Mossa Alitogelido in PokéRogue
Chi la usa attacca il bersaglio con un soffio d'aria gelida. Brutto colpo assicurato.
TipoGhiaccio
Dati delle mosse
Elenco di Pokémon che imparano Alitogelido tramite mosse-uovo:
| Abilità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | AcquaACQ | 295 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 4 | PiovischioNuotoveloxCecchinoUmidità | |
| 816 | AcquaACQ | 310 | 50 | 40 | 40 | 70 | 40 | 70 | 3 | SupersorteAcquaiutoCecchino | |
| 951 | ErbaERB | 304 | 50 | 62 | 40 | 62 | 40 | 50 | 3 | AmorefilialeClorofillaInsonniaImpaccio |
Lista di Pokémon che imparano Alitogelido di livello:
| Abilità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 361 | GhiaccioGHI | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | ScendineveForza InterioreCorpogeloAltalena | |
| 30 | 362 | GhiaccioGHI | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 3 | ScendineveForza InterioreCorpogeloAltalena | |
| 30 | 478 | GhiaccioGHISpettroSPE | 480 | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 3 | ScendineveMantelneveCorpofunesto | |
| 18 | 613 | GhiaccioGHI | 305 | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 3 | UnghiedureMantelneveSpalanevePaura | |
| 18 | 614 | GhiaccioGHI | 505 | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 3 | UnghiedureMantelneveSpalaneveNuotovelox |
Elenco di Pokémon che imparano Alitogelido tramite MT:
Il testo in rosso in grassetto sono abilità passive che possono essere sbloccate.