Capacité Dépôt Toxique dans PokéRogue
Quand le Pokémon est touché par une capacité physique, il répand des pics toxiques dans le camp adverse.
10 · PokémonListe des Pokémon avec Dépôt Toxique:
| Talents | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | EauEAUPoisonPOI | 440 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 3 | Dépôt ToxiquePoint PoisonGlissadeIntimidation | |
| 568 | PoisonPOI | 329 | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 3 | Dépôt ToxiquePuanteurGluBoom Final | |
| 569 | PoisonPOI | 474 | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 3 | Dépôt ToxiquePuanteurArmurouilléeBoom Final | |
| 569 | PoisonPOI | 574 | 100 | 125 | 102 | 80 | 102 | 65 | 3 | Dépôt ToxiquePuanteurArmurouilléeBoom Final | |
| 747 | PoisonPOIEauEAU | 305 | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 3 | Dépôt ToxiqueCruautéÉchauffementRégé-Force | |
| 748 | PoisonPOIEauEAU | 495 | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 3 | Dépôt ToxiqueCruautéÉchauffementRégé-Force | |
| 969 | RocheROCPoisonPOI | 350 | 48 | 35 | 42 | 105 | 60 | 60 | 4 | LévitationDépôt ToxiqueCorrosion | |
| 970 | RocheROCPoisonPOI | 525 | 83 | 55 | 90 | 130 | 81 | 86 | 4 | LévitationDépôt ToxiqueCorrosion | |
| 2088 | PoisonPOITénèbresTÉN | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 3 | Dépôt ToxiqueToxitoucheGloutonnerieOsmose | |
| 2089 | PoisonPOITénèbresTÉN | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 3 | Dépôt ToxiqueToxitoucheGloutonnerieOsmose |
Le texte en rouge en gras représente des capacités passives qui peuvent être débloquées.