Movimiento Deslumbrar en PokéRogue
Intimida y asusta al objetivo con la mirada para dejarlo paralizado.
Tipo:
Normal
Datos de movimiento:
Generación: 1
Categoría: Estado
Potencia: -
Pre.: 100
PP: 30
Oportunidad: -
Lista de Pokémon que aprenden Deslumbrar por movimientos de huevo:
436 | ACE PSÍ | Antibalas Levitación Ignífugo Metal Pesado | 300 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 3 | |
677 | PSÍ | Pelaje Recio Vista Lince Allanamiento Ritmo Propio | 355 | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 | 3 | |
504 | NOR | Indefenso Fuga Vista Lince Cálculo Final | 255 | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | 2 |
Lista de Pokémon que aprenden Deslumbrar por nivel:
12 | 24 | VEN | Regeneración Intimidación Mudar Nerviosismo | 448 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 2 | |
15 | 780 | NOR DRA | Sebo Cólera Herbívoro Aclimatación | 485 | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 5 | |
12 | 982 | NOR | Ignorante Dicha Fuga Cobardía | 520 | 125 | 100 | 80 | 85 | 75 | 55 | 4 | |
12 | 206 | NOR | Ignorante Dicha Fuga Cobardía | 415 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 4 | |
12 | 23 | VEN | Regeneración Intimidación Mudar Nerviosismo | 288 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 2 | |
25 | 844 | TIE | Ímpetu Arena Expulsarena Mudar Velo Arena | 510 | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 3 | |
19 | 336 | VEN | Intimidación Mudar Allanamiento | 458 | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 4 | |
25 | 843 | TIE | Ímpetu Arena Expulsarena Mudar Velo Arena | 315 | 52 | 57 | 75 | 35 | 50 | 46 | 3 | |
56 | 718 | DRA TIE | Potencia Rompeaura | 600 | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 8 |
El texto en rojo en negrita son habilidades pasivas que se pueden desbloquear.