Wunderauge Attacke in PokéRogue
Erlaubt es, Unlicht-Pokémon mit Psycho-Attacken anzugreifen. Ignoriert den Fluchtwert des Zieles.
TypPsycho
Bewegungsdaten
Liste der Pokémon, die Wunderauge durch Level lernen:
| Fähigkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 64 | PsychoPSY | 400 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 4 | ZaubererSynchroKonzentratorMagieschild | |
| 23 | 65 | PsychoPSY | 500 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 4 | ZaubererSynchroKonzentratorMagieschild | |
| 33 | 150 | PsychoPSY | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 8 | ZerebralmachtErzwingerAnspannung | |
| 36 | 177 | PsychoPSYFlugFLU | 320 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 2 | AufwertungSynchroFrühweckerMagiespiegel | |
| 39 | 178 | PsychoPSYFlugFLU | 470 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 2 | Rohe GewaltSynchroFrühweckerMagiespiegel | |
| 29 | 375 | StahlSTAPsychoPSY | 420 | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 4 | EisenfaustNeutraltorsoLeichtmetall | |
| 29 | 376 | StahlSTAPsychoPSY | 600 | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 4 | EisenfaustNeutraltorsoLeichtmetall | |
| 1 | 561 | PsychoPSYFlugFLU | 490 | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 4 | HitzewahnWunderhautMagieschildAufwertung | |
| 11 | 605 | PsychoPSY | 335 | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | 2 | UnheilsjuwelenTelepathieSynchroAnalyse | |
| 11 | 606 | PsychoPSY | 485 | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 2 | UnheilsjuwelenTelepathieSynchroAnalyse | |
| 31 | 678 | PsychoPSY | 466 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 2 | FellkleidAdleraugeSchwebedurchStrolch | |
| 31 | 678 | PsychoPSY | 566 | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 2 | Psycho-ErzeugerErfassen |
Fett gedruckter roter Text sind passive Fähigkeiten, die freigeschaltet werden können.