Mossa Miracolvista in PokéRogue
Chi la usa rende i Pokémon di tipo Buio vulnerabili a qualsiasi tipo di mossa e può, inoltre, colpire i nemici sfuggenti.
TipoPsico
Dati delle mosse
Lista di Pokémon che imparano Miracolvista di livello:
| Abilità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 64 | PsicoPSI | 400 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 4 | PrestigiatoreSincronismoForza InterioreMagicscudo | |
| 23 | 65 | PsicoPSI | 500 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 4 | PrestigiatoreSincronismoForza InterioreMagicscudo | |
| 33 | 150 | PsicoPSI | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 8 | CerebroforzaPressioneAgitazione | |
| 36 | 177 | PsicoPSIVolanteVOL | 320 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 2 | LentifuméSincronismoSveglialampoMagispecchio | |
| 39 | 178 | PsicoPSIVolanteVOL | 470 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 2 | ForzabrutaSincronismoSveglialampoMagispecchio | |
| 29 | 375 | AcciaioACCPsicoPSI | 420 | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 4 | FerropugnoCorpochiaroMetalleggero | |
| 29 | 376 | AcciaioACCPsicoPSI | 600 | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 4 | FerropugnoCorpochiaroMetalleggero | |
| 1 | 561 | PsicoPSIVolanteVOL | 490 | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 4 | BruciaimpetoSplendicuteMagicscudoLentifumé | |
| 11 | 605 | PsicoPSI | 335 | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | 2 | Monile NefastoTelepatiaSincronismoPonderazione | |
| 11 | 606 | PsicoPSI | 485 | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 2 | Monile NefastoTelepatiaSincronismoPonderazione | |
| 31 | 678 | PsicoPSI | 466 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 2 | FoltopeloSguardofermoIntrapassoBurla | |
| 31 | 678 | PsicoPSI | 566 | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 2 | PsicogenesiTraccia |
Il testo in rosso in grassetto sono abilità passive che possono essere sbloccate.