Movimento Miracle Eye em PokéRogue
Permite que um alvo tipo Sombrio seja atingido por ataques do tipo Psíquico. Isso também permite que um alvo evasivo possa ser atingido.
TipoPsíquico
Dados de movimento
Lista de Pokémon que aprendem Miracle Eye por nível:
| Habilidades | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 64 | PsíquicoPSÍ | 400 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 4 | MagicianSynchronizeInner FocusMagic Guard | |
| 23 | 65 | PsíquicoPSÍ | 500 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 4 | MagicianSynchronizeInner FocusMagic Guard | |
| 33 | 150 | PsíquicoPSÍ | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 8 | Força NeuroPressureUnnerve | |
| 36 | 177 | PsíquicoPSÍVoadorVOA | 320 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 2 | Tinted LensSynchronizeEarly BirdMagic Bounce | |
| 39 | 178 | PsíquicoPSÍVoadorVOA | 470 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 2 | Sheer ForceSynchronizeEarly BirdMagic Bounce | |
| 29 | 375 | AçoAÇOPsíquicoPSÍ | 420 | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 4 | Iron FistClear BodyLight Metal | |
| 29 | 376 | AçoAÇOPsíquicoPSÍ | 600 | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 4 | Iron FistClear BodyLight Metal | |
| 1 | 561 | PsíquicoPSÍVoadorVOA | 490 | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | 4 | Flare BoostWonder SkinMagic GuardTinted Lens | |
| 11 | 605 | PsíquicoPSÍ | 335 | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | 2 | Beads of RuinTelepathySynchronizeAnalytic | |
| 11 | 606 | PsíquicoPSÍ | 485 | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 2 | Beads of RuinTelepathySynchronizeAnalytic | |
| 31 | 678 | PsíquicoPSÍ | 466 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 2 | Fur CoatKeen EyeInfiltratorPrankster | |
| 31 | 678 | PsíquicoPSÍ | 566 | 74 | 48 | 76 | 143 | 101 | 124 | 2 | Psychic SurgeTrace |
O texto vermelho em negrito são habilidades passivas que podem ser desbloqueadas.