Habilidade Magic Bounce em PokéRogue
O Pokémon reflete os movimentos de status em vez de ser atingido por eles.
11 · PokémonLista de Pokémon com Magic Bounce:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | FadaFADVoadorVOA | 583 | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 | 2 | UnawareMagic Bounce | |
| 177 | PsíquicoPSÍVoadorVOA | 320 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 2 | Tinted LensSynchronizeEarly BirdMagic Bounce | |
| 178 | PsíquicoPSÍVoadorVOA | 470 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 2 | Sheer ForceSynchronizeEarly BirdMagic Bounce | |
| 196 | PsíquicoPSÍ | 525 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 3 | MagicianSynchronizeMagic Bounce | |
| 302 | SombrioSOMFantasmaFAN | 480 | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 | 2 | UnnerveMagic Bounce | |
| 359 | SombrioSOM | 565 | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 | 4 | Shadow ShieldMagic Bounce | |
| 719 | PedraPEDFadaFAD | 700 | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 7 | Prism ArmorMagic Bounce | |
| 856 | PsíquicoPSÍ | 265 | 42 | 30 | 45 | 56 | 53 | 39 | 3 | Fairy AuraHealerAnticipationMagic Bounce | |
| 857 | PsíquicoPSÍ | 370 | 57 | 40 | 65 | 86 | 73 | 49 | 3 | Fairy AuraHealerAnticipationMagic Bounce | |
| 858 | PsíquicoPSÍFadaFAD | 510 | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 3 | Fairy AuraHealerAnticipationMagic Bounce | |
| 858 | PsíquicoPSÍFadaFAD | 610 | 87 | 100 | 110 | 146 | 118 | 49 | 3 | Fairy AuraMagic Bounce |
O texto vermelho em negrito são habilidades passivas que podem ser desbloqueadas.