电光一闪 招式
以迅雷不及掩耳之势扑向对手。必定能够先制攻击
属性一般
招式数据
通过升级学习 电光一闪 招式的宝可梦:
| 特性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 一般一飞行飞 | 251 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 2 | 疾风之翼锐利目光蹒跚健壮胸肌 | |
| 13 | 17 | 一般一飞行飞 | 349 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 2 | 疾风之翼锐利目光蹒跚健壮胸肌 | |
| 1 | 18 | 一般一飞行飞 | 479 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 2 | 疾风之翼锐利目光蹒跚健壮胸肌 | |
| 4 | 19 | 一般一 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 1 | 强壮之颚逃跑毅力活力 | |
| 1 | 20 | 一般一 | 413 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 1 | 强壮之颚逃跑毅力活力 | |
| 1 | 25 | 电电 | 320 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 4 | 电气制造者静电避雷针 | |
| 1 | 25 | 电电 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 电气制造者静电避雷针 | |
| 1 | 25 | 电电 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 电气制造者静电避雷针 | |
| 1 | 25 | 电电 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 电气制造者静电避雷针 | |
| 1 | 25 | 电电 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 电气制造者静电避雷针 | |
| 1 | 25 | 电电 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 电气制造者静电避雷针 | |
| 1 | 25 | 电电 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 电气制造者静电避雷针 | |
| 1 | 25 | 电电 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 电气制造者静电避雷针 | |
| 1 | 26 | 电电 | 485 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 3 | 电气制造者静电避雷针 | |
| 8 | 37 | 火火 | 299 | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 3 | 太阳之力引火日照 | |
| 1 | 38 | 火火 | 505 | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 3 | 太阳之力引火日照 | |
| 1 | 78 | 火火 | 500 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 3 | 魔法防守逃跑引火火焰之躯 | |
| 5 | 84 | 一般一飞行飞 | 310 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 4 | 亲子爱逃跑早起蹒跚 | |
| 5 | 85 | 一般一飞行飞 | 470 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 4 | 亲子爱逃跑早起蹒跚 | |
| 1 | 123 | 虫虫飞行飞 | 500 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 5 | 有色眼镜虫之预感技术高手不屈之心 | |
| 1 | 125 | 电电 | 490 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 5 | 强行静电干劲 | |
| 10 | 133 | 一般一 | 325 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 4 | 单纯逃跑适应力危险预知 | |
| 15 | 134 | 水水 | 525 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 4 | 单纯储水湿润之躯 | |
| 15 | 135 | 电电 | 525 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 4 | 单纯蓄电飞毛腿 | |
| 15 | 136 | 火火 | 525 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 4 | 单纯引火毅力 | |
| 13 | 155 | 火火 | 309 | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 3 | 日照猛火引火 | |
| 13 | 156 | 火火 | 405 | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 3 | 日照猛火引火 | |
| 13 | 157 | 火火 | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 3 | 日照猛火引火 | |
| 7 | 161 | 一般一 | 215 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 1 | 捡拾逃跑锐利目光察觉 | |
| 1 | 162 | 一般一 | 415 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 1 | 捡拾逃跑锐利目光察觉 | |
| 6 | 193 | 虫虫飞行飞 | 390 | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 3 | 强行加速复眼察觉 | |
| 15 | 196 | 超能力超 | 525 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 4 | 单纯同步魔法镜 | |
| 15 | 197 | 恶恶 | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 4 | 单纯同步精神力 | |
| 13 | 207 | 地面地飞行飞 | 430 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 4 | 中毒激升怪力钳沙隐免疫 | |
| 1 | 212 | 虫虫钢钢 | 500 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 5 | 有色眼镜虫之预感技术高手轻金属 | |
| 12 | 215 | 恶恶冰冰 | 430 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 4 | 硬爪精神力锐利目光顺手牵羊 | |
| 4 | 237 | 格斗格 | 455 | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 4 | 自信过度威吓技术高手不屈之心 | |
| 1 | 239 | 电电 | 360 | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 4 | 强行静电干劲 | |
| 1 | 243 | 电电 | 580 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 6 | 电晶体压迫感精神力 | |
| 6 | 252 | 草草 | 310 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 3 | 有色眼镜茂盛轻装 | |
| 1 | 253 | 草草 | 405 | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 3 | 有色眼镜茂盛轻装 | |
| 1 | 254 | 草草 | 530 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 3 | 有色眼镜茂盛轻装 | |
| 6 | 255 | 火火 | 310 | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 3 | 舍身猛火加速 | |
| 1 | 256 | 火火格斗格 | 405 | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 3 | 舍身猛火加速 | |
| 1 | 257 | 火火格斗格 | 530 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 3 | 舍身猛火加速 | |
| 9 | 276 | 一般一飞行飞 | 270 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 3 | 飞行皮肤毅力胆量 | |
| 1 | 277 | 一般一飞行飞 | 455 | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 3 | 飞行皮肤毅力胆量 | |
| 5 | 278 | 水水飞行飞 | 270 | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 3 | 悠游自如锐利目光湿润之躯雨盘 | |
| 1 | 279 | 水水飞行飞 | 440 | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 3 | 悠游自如锐利目光降雨雨盘 | |
| 6 | 283 | 虫虫水水 | 269 | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 2 | 水泡悠游自如雨盘 | |
| 1 | 284 | 虫虫飞行飞 | 454 | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 2 | 水泡威吓紧张感 | |
| 12 | 309 | 电电 | 295 | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 3 | 电气制造者静电避雷针负电 | |
| 12 | 310 | 电电 | 475 | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 3 | 电气制造者静电避雷针负电 | |
| 1 | 311 | 电电 | 405 | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 2 | 能量点正电避雷针 | |
| 1 | 312 | 电电 | 405 | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 2 | 能量点负电蓄电 | |
| 12 | 313 | 虫虫 | 430 | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 2 | 采蜜发光虫之预感恶作剧之心 | |
| 12 | 314 | 虫虫 | 430 | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 2 | 采蜜迟钝有色眼镜恶作剧之心 | |
| 5 | 335 | 一般一 | 458 | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 5 | 毒疗免疫中毒激升 | |
| 1 | 359 | 恶恶 | 465 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 5 | 锋锐压迫感超幸运正义之心 | |
| 5 | 396 | 一般一飞行飞 | 245 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | 3 | 坚硬脑袋锐利目光舍身 | |
| 1 | 397 | 一般一飞行飞 | 340 | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | 3 | 坚硬脑袋威吓舍身 | |
| 1 | 398 | 一般一飞行飞 | 485 | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 3 | 坚硬脑袋威吓舍身 | |
| 5 | 417 | 电电 | 405 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 3 | 采蜜逃跑捡拾蓄电 | |
| 11 | 418 | 水水 | 330 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 3 | 自信过度悠游自如水幕 | |
| 1 | 419 | 水水 | 495 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 3 | 自信过度悠游自如水幕 | |
| 16 | 427 | 一般一 | 350 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 3 | 适应力逃跑笨拙柔软 | |
| 16 | 428 | 一般一 | 480 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 3 | 适应力迷人之躯笨拙柔软 | |
| 1 | 447 | 格斗格 | 285 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 4 | 心眼不屈之心精神力恶作剧之心 | |
| 1 | 448 | 格斗格钢钢 | 525 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 4 | 心眼不屈之心精神力正义之心 | |
| 1 | 461 | 恶恶冰冰 | 510 | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 4 | 硬爪压迫感顺手牵羊 | |
| 1 | 466 | 电电 | 540 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 4 | 强行电气引擎干劲 | |
| 14 | 469 | 虫虫飞行飞 | 515 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 3 | 强行加速有色眼镜察觉 | |
| 15 | 470 | 草草 | 525 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 4 | 单纯叶子防守叶绿素 | |
| 15 | 471 | 冰冰 | 525 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 4 | 单纯雪隐冰冻之躯 | |
| 13 | 472 | 地面地飞行飞 | 510 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 4 | 中毒激升怪力钳沙隐毒疗 | |
| 11 | 491 | 恶恶 | 600 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 6 | 紧张感梦魇 | |
| 28 | 492 | 草草飞行飞 | 600 | 100 | 103 | 75 | 120 | 75 | 127 | 6 | 乘风天恩 | |
| 1 | 494 | 超能力超火火 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | 强行胜利之星 | |
| 8 | 519 | 一般一飞行飞 | 264 | 50 | 55 | 50 | 36 | 30 | 43 | 2 | 狙击手健壮胸肌超幸运斗争心 | |
| 1 | 520 | 一般一飞行飞 | 358 | 62 | 77 | 62 | 50 | 42 | 65 | 2 | 狙击手健壮胸肌超幸运斗争心 | |
| 1 | 521 | 一般一飞行飞 | 488 | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 | 2 | 狙击手健壮胸肌超幸运斗争心 | |
| 1 | 522 | 电电 | 295 | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | 3 | 舍身避雷针电气引擎食草 | |
| 1 | 523 | 电电 | 497 | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 3 | 舍身避雷针电气引擎食草 | |
| 1 | 566 | 岩石岩飞行飞 | 401 | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | 4 | 多重鳞片软弱危险回避 | |
| 1 | 567 | 岩石岩飞行飞 | 567 | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 4 | 多重鳞片软弱危险回避 | |
| 10 | 587 | 电电飞行飞 | 428 | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 3 | 电晶体静电电气引擎 | |
| 1 | 617 | 虫虫 | 495 | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 3 | 变幻自如湿润之躯黏着轻装 | |
| 1 | 638 | 钢钢格斗格 | 580 | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 6 | 不挠之剑正义之心 | |
| 1 | 639 | 岩石岩格斗格 | 580 | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 6 | 搬岩正义之心 | |
| 1 | 640 | 草草格斗格 | 580 | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 6 | 锋锐正义之心 | |
| 1 | 648 | 一般一超能力超 | 600 | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 6 | 心眼天恩 | |
| 1 | 649 | 虫虫钢钢 | 600 | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 6 | 变幻自如下载 | |
| 8 | 656 | 水水 | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 3 | 蹲守激流变幻自如 | |
| 8 | 657 | 水水 | 405 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 3 | 蹲守激流变幻自如 | |
| 1 | 658 | 水水恶恶 | 530 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 3 | 蹲守激流变幻自如 | |
| 9 | 659 | 一般一 | 237 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | 2 | 毅力捡拾颊囊大力士 | |
| 9 | 660 | 一般一地面地 | 423 | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 2 | 毅力捡拾颊囊大力士 | |
| 5 | 661 | 一般一飞行飞 | 278 | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 3 | 魔法防守健壮胸肌疾风之翼 | |
| 1 | 662 | 火火飞行飞 | 382 | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 3 | 魔法防守火焰之躯疾风之翼 | |
| 1 | 663 | 火火飞行飞 | 499 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 3 | 魔法防守火焰之躯疾风之翼 | |
| 12 | 694 | 电电一般一 | 289 | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 3 | 变幻自如干燥皮肤沙隐太阳之力 | |
| 1 | 695 | 电电一般一 | 481 | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 3 | 变幻自如干燥皮肤沙隐太阳之力 | |
| 15 | 700 | 妖精妖 | 525 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 4 | 单纯迷人之躯妖精皮肤 | |
| 1 | 745 | 岩石岩 | 487 | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 3 | 搬岩锐利目光拨沙不屈之心 | |
| 1 | 745 | 岩石岩 | 487 | 75 | 117 | 65 | 55 | 65 | 110 | 3 | 搬岩硬爪 | |
| 1 | 785 | 电电妖精妖 | 570 | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 6 | 电晶体电气制造者心灵感应 | |
| 1 | 807 | 电电 | 600 | 88 | 112 | 75 | 102 | 80 | 143 | 6 | 硬爪蓄电 | |
| 8 | 813 | 火火 | 310 | 50 | 71 | 40 | 40 | 40 | 69 | 3 | 无防守猛火自由者 | |
| 1 | 814 | 火火 | 420 | 65 | 86 | 60 | 55 | 60 | 94 | 3 | 无防守猛火自由者 | |
| 1 | 815 | 火火 | 530 | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 | 3 | 无防守猛火自由者 | |
| 1 | 827 | 恶恶 | 245 | 40 | 28 | 28 | 47 | 52 | 50 | 3 | 魔术师逃跑轻装蹲守 | |
| 1 | 828 | 恶恶 | 455 | 70 | 58 | 58 | 87 | 92 | 90 | 3 | 魔术师逃跑轻装蹲守 | |
| 15 | 877 | 电电恶恶 | 436 | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 3 | 心情不定饱了又饿 | |
| 1 | 885 | 龙龙幽灵幽 | 270 | 28 | 60 | 30 | 40 | 30 | 82 | 4 | 亲子爱恒净之躯穿透诅咒之躯 | |
| 1 | 886 | 龙龙幽灵幽 | 410 | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 4 | 亲子爱恒净之躯穿透诅咒之躯 | |
| 1 | 887 | 龙龙幽灵幽 | 600 | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 4 | 亲子爱恒净之躯穿透诅咒之躯 | |
| 1 | 888 | 妖精妖 | 660 | 92 | 120 | 115 | 80 | 115 | 138 | 9 | 紧张感不挠之剑 | |
| 1 | 888 | 妖精妖钢钢 | 700 | 92 | 150 | 115 | 80 | 115 | 148 | 9 | 紧张感不挠之剑 | |
| 1 | 889 | 格斗格 | 660 | 92 | 120 | 115 | 80 | 115 | 138 | 8 | 持久力不屈之盾 | |
| 1 | 889 | 格斗格钢钢 | 700 | 92 | 120 | 140 | 80 | 140 | 128 | 8 | 持久力不屈之盾 | |
| 1 | 900 | 虫虫岩石岩 | 500 | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 5 | 有色眼镜虫之预感强行锋锐 | |
| 12 | 903 | 格斗格毒毒 | 510 | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 4 | 胆量压迫感轻装毒手 | |
| 15 | 906 | 草草 | 310 | 40 | 61 | 54 | 45 | 45 | 65 | 3 | 魔术师茂盛变幻自如 | |
| 15 | 907 | 草草 | 410 | 61 | 80 | 63 | 60 | 63 | 83 | 3 | 魔术师茂盛变幻自如 | |
| 15 | 908 | 草草恶恶 | 530 | 76 | 110 | 70 | 81 | 70 | 123 | 3 | 魔术师茂盛变幻自如 | |
| 6 | 921 | 电电 | 240 | 45 | 50 | 20 | 40 | 25 | 60 | 3 | 电晶体静电自然回复铁拳 | |
| 6 | 922 | 电电格斗格 | 350 | 60 | 75 | 40 | 50 | 40 | 85 | 3 | 电晶体蓄电自然回复铁拳 | |
| 6 | 923 | 电电格斗格 | 490 | 70 | 115 | 70 | 70 | 60 | 105 | 3 | 电晶体蓄电自然回复铁拳 | |
| 6 | 931 | 一般一飞行飞 | 417 | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 3 | 自信过度威吓活力毅力 | |
| 7 | 940 | 电电飞行飞 | 280 | 40 | 40 | 35 | 55 | 40 | 70 | 3 | 强行风力发电蓄电好胜 | |
| 7 | 941 | 电电飞行飞 | 490 | 70 | 70 | 60 | 105 | 60 | 125 | 3 | 强行风力发电蓄电好胜 | |
| 15 | 955 | 超能力超 | 255 | 30 | 35 | 30 | 55 | 30 | 75 | 3 | 魔法镜危险预知察觉加速 | |
| 15 | 956 | 超能力超 | 481 | 95 | 60 | 60 | 101 | 60 | 105 | 3 | 魔法镜跟风察觉加速 | |
| 18 | 967 | 龙龙一般一 | 501 | 70 | 95 | 65 | 85 | 65 | 121 | 5 | 变幻自如蜕皮再生力 | |
| 1 | 1010 | 草草超能力超 | 590 | 90 | 130 | 88 | 70 | 108 | 104 | 6 | 锋锐夸克充能 | |
| 8 | 1016 | 毒毒妖精妖 | 555 | 88 | 91 | 82 | 70 | 125 | 99 | 6 | 飘浮毒锁链技术高手 | |
| 1 | 1017 | 草草 | 550 | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 7 | 跟风不服输 | |
| 7 | 1022 | 岩石岩超能力超 | 590 | 90 | 120 | 80 | 68 | 108 | 124 | 7 | 锋锐夸克充能 | |
| 4 | 2019 | 恶恶一般一 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 2 | 强壮之颚贪吃鬼活力厚脂肪 | |
| 1 | 2020 | 恶恶一般一 | 413 | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 2 | 强壮之颚贪吃鬼活力厚脂肪 | |
| 1 | 2026 | 电电超能力超 | 485 | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 3 | 电气制造者冲浪之尾 | |
| 1 | 4078 | 超能力超妖精妖 | 500 | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 4 | 妖精皮肤逃跑粉彩护幕危险预知 | |
| 13 | 6157 | 火火幽灵幽 | 534 | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 3 | 日照猛火察觉 | |
| 12 | 6215 | 格斗格毒毒 | 430 | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 4 | 胆量精神力锐利目光顺手牵羊 |
粗体红色文字是可解锁的被动技能。