地面 · 图鉴
| 27 | 地面地 | 硬爪沙隐拨沙 | 300 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 2 | |
| 28 | 地面地 | 硬爪沙隐拨沙 | 450 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 2 | |
| 31 | 毒毒地面地 | 受热激升毒刺斗争心强行 | 505 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 3 | |
| 34 | 毒毒地面地 | 毅力毒刺斗争心强行 | 505 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 3 | |
| 50 | 地面地 | 结实沙隐沙穴沙之力 | 265 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 3 | |
| 51 | 地面地 | 结实沙隐沙穴沙之力 | 425 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 3 | |
| 74 | 岩石岩地面地 | 干燥皮肤坚硬脑袋结实沙隐 | 300 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 3 | |
| 75 | 岩石岩地面地 | 干燥皮肤坚硬脑袋结实沙隐 | 390 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 3 | |
| 76 | 岩石岩地面地 | 干燥皮肤坚硬脑袋结实沙隐 | 495 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 3 | |
| 95 | 岩石岩地面地 | 搬岩坚硬脑袋结实碎裂铠甲 | 385 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 4 | |
| 104 | 地面地 | 亲子爱坚硬脑袋避雷针战斗盔甲 | 320 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 3 | |
| 105 | 地面地 | 亲子爱坚硬脑袋避雷针战斗盔甲 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | |
| 111 | 地面地岩石岩 | 过滤避雷针坚硬脑袋舍身 | 345 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 3 | |
| 112 | 地面地岩石岩 | 过滤避雷针坚硬脑袋舍身 | 485 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 3 | |
| 194 | 水水地面地 | 绝对睡眠湿气储水纯朴 | 210 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 2 | |
| 195 | 水水地面地 | 绝对睡眠湿气储水纯朴 | 430 | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 2 | |
| 207 | 地面地飞行飞 | 中毒激升怪力钳沙隐免疫 | 430 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 4 | |
| 208 | 钢钢地面地 | 搬岩坚硬脑袋结实强行 | 510 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 4 | |
| 220 | 冰冰地面地 | 拨雪迟钝雪隐厚脂肪 | 250 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 3 | |
| 221 | 冰冰地面地 | 拨雪迟钝雪隐厚脂肪 | 450 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 3 | |
| 231 | 地面地 | 加速捡拾沙隐 | 330 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 3 | |
| 232 | 地面地 | 加速结实沙隐 | 500 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 3 | |
| 246 | 岩石岩地面地 | 拨沙毅力沙隐 | 300 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 4 | |
| 247 | 岩石岩地面地 | 拨沙蜕皮 | 410 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 4 | |
| 259 | 水水地面地 | 降雨激流湿气 | 405 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
| 260 | 水水地面地 | 降雨激流湿气 | 535 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 3 | |
| 290 | 虫虫地面地 | 魔法防守复眼逃跑 | 266 | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 4 | |
| 322 | 火火地面地 | 持久力迟钝单纯我行我素 | 305 | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 3 | |
| 323 | 火火地面地 | 持久力熔岩铠甲坚硬岩石愤怒穴位 | 460 | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 3 | |
| 328 | 地面地 | 适应力怪力钳沙穴强行 | 290 | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 4 | |
| 329 | 地面地龙龙 | 适应力飘浮 | 340 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 4 | |
| 330 | 地面地龙龙 | 适应力飘浮 | 520 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 4 | |
| 339 | 水水地面地 | 单纯迟钝危险预知湿润之躯 | 288 | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 3 | |
| 340 | 水水地面地 | 单纯迟钝危险预知湿润之躯 | 468 | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 3 | |
| 343 | 地面地超能力超 | 焦香之躯飘浮 | 300 | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 | 3 | |
| 344 | 地面地超能力超 | 焦香之躯飘浮 | 500 | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 3 | |
| 383 | 地面地 | 涡轮火焰日照 | 670 | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 9 | |
| 389 | 草草地面地 | 厚脂肪茂盛硬壳盔甲 | 525 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 3 | |
| 423 | 水水地面地 | 再生力黏着引水沙之力 | 475 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 3 | |
| 443 | 龙龙地面地 | 扬沙沙隐粗糙皮肤 | 300 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 4 | |
| 444 | 龙龙地面地 | 扬沙沙隐粗糙皮肤 | 410 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 4 | |
| 445 | 龙龙地面地 | 扬沙沙隐粗糙皮肤 | 600 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 4 | |
| 449 | 地面地 | 纯朴扬沙沙之力 | 330 | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 3 | |
| 450 | 地面地 | 纯朴扬沙沙之力 | 525 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 3 | |
| 464 | 地面地岩石岩 | 过滤避雷针坚硬岩石舍身 | 535 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 3 | |
| 472 | 地面地飞行飞 | 中毒激升怪力钳沙隐毒疗 | 510 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 4 | |
| 473 | 冰冰地面地 | 拨雪迟钝雪隐厚脂肪 | 530 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 3 | |
| 529 | 地面地 | 扬沙拨沙沙之力破格 | 328 | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 4 | |
| 530 | 地面地钢钢 | 扬沙拨沙沙之力破格 | 508 | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 4 | |
| 536 | 水水地面地 | 毒疗悠游自如湿润之躯储水 | 384 | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 3 |
粗体红色文字是可解锁的被动技能。