Habilidad Escama de Hielo en PokéRogue
Las gélidas escamas que protegen su cuerpo reducen a la mitad el daño que le infligen los ataques especiales.
12 · PokémonLista de Pokémon con Escama de Hielo:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | AguaAGUHieloHIE | 525 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 5 | Escama de HieloCaparazónEncadenadoFunda | |
| 698 | RocaROCHieloHIE | 362 | 77 | 59 | 50 | 67 | 63 | 46 | 2 | Escama de HieloPiel HeladaNevada | |
| 699 | RocaROCHieloHIE | 521 | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | 2 | Escama de HieloPiel HeladaNevada | |
| 712 | HieloHIE | 304 | 55 | 69 | 85 | 32 | 35 | 28 | 3 | Escama de HieloRitmo PropioGélidoRobustez | |
| 713 | HieloHIE | 514 | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 3 | Escama de HieloRitmo PropioGélidoRobustez | |
| 872 | HieloHIEBichoBIC | 185 | 30 | 25 | 35 | 45 | 30 | 20 | 3 | NevadaPolvo EscudoEscama de Hielo | |
| 873 | HieloHIEBichoBIC | 475 | 70 | 65 | 60 | 125 | 90 | 65 | 3 | NevadaPolvo EscudoEscama de Hielo | |
| 875 | HieloHIE | 470 | 75 | 80 | 110 | 65 | 90 | 50 | 3 | Escama de HieloCara de Hielo | |
| 875 | HieloHIE | 470 | 75 | 80 | 70 | 65 | 50 | 130 | 3 | Escama de HieloCara de Hielo | |
| 2027 | HieloHIEAceroACE | 300 | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 2 | Escama de HieloManto NíveoQuitanieves | |
| 2028 | HieloHIEAceroACE | 450 | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 2 | Escama de HieloManto NíveoQuitanieves | |
| 6713 | HieloHIERocaROC | 514 | 95 | 127 | 184 | 34 | 36 | 38 | 3 | Escama de HieloMandíbula FuerteGélidoRobustez |
El texto en rojo en negrita son habilidades pasivas que se pueden desbloquear.