
基礎屬性
生命
115
物攻
121
物防
102
特攻
81
特防
102
速度
53
總計
574
屬性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 電電 | 草草 | 冰冰 | 格格鬥 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 4 |
| 飛飛行 | 超超能力 | 蟲蟲 | 岩岩石 | 幽幽靈 | 龍龍 | 惡惡 | 鋼鋼 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 |
灰塵山 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨力錘 | 鋼鋼 | 160 | 100 | 5 | - | 連同身體轉起巨大的錘子進 行攻擊。這個招式無法連續 使出2次 | |
| 自我再生 | 一般一 | - | - | 5 | - | 讓細胞再生,從而回復自己 最大HP的一半 | |
| 克命爪 | 毒毒 | 80 | 100 | 15 | 30 | 以破滅之爪進行攻擊。 有30%概率讓對手陷入中毒、麻痹、 睡眠之中的一種狀態 | |
| 隱形岩 | 岩石岩 | - | - | 20 | - | 將無數岩石懸浮在對手的周圍,對 替換出場的對手寶可夢造成1/8 最大HP傷害。此傷害值受到對手 岩石系相性的影響。 |

