
基础属性
最大HP
75
攻击
110
防御
125
特攻
100
特防
105
速度
85
种族值
600
属性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 电电 | 草草 | 冰冰 | 格格斗 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 飞飞行 | 超超能力 | 虫虫 | 岩岩石 | 幽幽灵 | 龙龙 | 恶恶 | 钢钢 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 4 |
形态
杖尾鳞甲龙 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 几率(%) | 描述 |
|---|
杖尾鳞甲龙 通过等级学习的招式:
| 等级 | 名字 ↑ | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 几率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 爆音波 | 一般一 | 140 | 100 | 10 | - | 通过震耳欲聋的爆炸声产生的破坏 力,攻击自己周围所有的宝可梦。 | |
| 35 | 冲天拳 | 格斗格 | 85 | 90 | 15 | - | 用冲向天空般高高的上勾拳顶起对 手进行攻击,可以命中飞翔、 弹跳与自由落体的敌人。 | |
| 25 | 刺耳声 | 一般一 | - | 85 | 40 | - | 发出不由自主想要捂起耳朵的刺耳声, 从而大幅降低对手的防御。 | |
| 1 | 瞪眼 | 一般一 | - | 100 | 30 | - | 用犀利的眼神使其害怕, 会使对手防御降低1级。 | |
| 回忆蘑菇 | 腹鼓 | 一般一 | - | - | 10 | - | 损失自己最大HP的1/2,从而 令自己的攻击至最大。 HP不足时使用会失败。 | |
| 67 | 魂舞烈音爆 | 龙龙 | - | - | 5 | - | 削减1/3自己的最大HP, 使所有能力都提高。 如果剩余生命值不足, 则使用失败。 | |
| 59 | 近身战 | 格斗格 | 120 | 100 | 5 | - | 放弃守护,向对手的怀里突击。 自己的防御和特防会降低。 | |
| 14 | 可怕面孔 | 一般一 | - | 100 | 10 | - | 用恐怖的表情瞪着对手,使其害怕, 从而大幅降低对手的速度。 | |
| 进化 | 鳞片噪音 | 龙龙 | 110 | 100 | 5 | - | 摩擦全身鳞片, 发出响亮的声音进行攻击。 攻击后自己的防御会降低。 | |
| 8 | 龙尾 | 龙龙 | 60 | 90 | 10 | - | 弹飞对手,强制拉后备宝可梦上场。 如果对手为野生宝可梦, 战斗将直接结束。 | |
| 33 | 龙爪 | 龙龙 | 80 | 100 | 15 | - | 用尖锐的巨爪劈开对手进行攻击。 | |
| 43 | 龙之舞 | 龙龙 | - | - | 20 | - | 激烈地跳起神秘且强有力的舞蹈。 从而提高自己的攻击和速度。 | |
| 51 | 逆鳞 | 龙龙 | 120 | 100 | 10 | - | 在2~3回合内,乱打一气地进行 攻击。大闹一番后自己会陷入混乱。 | |
| 11 | 忍耐 | 一般一 | - | - | 10 | - | 在2回合内忍受攻击, 受到的伤害会2倍返还给对手。 | |
| 1 | 身体轻量化 | 钢钢 | - | - | 15 | - | 削掉身体上没用的部分。 大幅提高自己的速度, 同时体重也会变轻。 | |
| 5 | 守住 | 一般一 | - | - | 5 | - | 完全抵挡对手的攻击。连续使用 防住类招式时,成功率降低至 上一次的1/3。 | |
| 28 | 铁壁 | 钢钢 | - | - | 15 | - | 将皮肤变得坚硬如铁, 从而大幅提高自己的防御。 | |
| 17 | 头锤 | 一般一 | 70 | 100 | 15 | 30 | 将头伸出,笔直地扑向对手进行攻击。 有30%概率使对手畏缩 | |
| 38 | 战吼 | 一般一 | - | 100 | 30 | - | 发出战吼威吓对手,从而降低对手 的攻击和特攻。 | |
| 1 | 撞击 | 一般一 | 40 | 100 | 35 | - | 用整个身体撞向对手进行攻击 | |
| 21 | 自我激励 | 一般一 | - | - | 30 | - | 激励自己,从而提高攻击和特攻。 |

