노말 · 포켓몬 도감
| 16 | 노말노말비행비행 | 질풍날개날카로운눈갈지자걸음부풀린가슴 | 251 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 2 | |
| 17 | 노말노말비행비행 | 질풍날개날카로운눈갈지자걸음부풀린가슴 | 349 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 2 | |
| 18 | 노말노말비행비행 | 질풍날개날카로운눈갈지자걸음부풀린가슴 | 479 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 2 | |
| 19 | 노말노말 | 옹골찬턱도주근성의욕 | 253 | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 1 | |
| 20 | 노말노말 | 옹골찬턱도주근성의욕 | 413 | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 1 | |
| 21 | 노말노말비행비행 | 자기과신날카로운눈스나이퍼 | 262 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 2 | |
| 22 | 노말노말비행비행 | 자기과신날카로운눈스나이퍼 | 442 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 2 | |
| 39 | 노말노말페어리페어리 | 천하장사헤롱헤롱바디승기프렌드가드 | 270 | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 4 | |
| 40 | 노말노말페어리페어리 | 천하장사헤롱헤롱바디승기통찰 | 435 | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 3 | |
| 52 | 노말노말 | 단단한발톱픽업테크니션긴장감 | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 4 | |
| 53 | 노말노말 | 단단한발톱유연테크니션긴장감 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 4 | |
| 83 | 노말노말비행비행 | 천하장사날카로운눈정신력오기 | 377 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 4 | |
| 84 | 노말노말비행비행 | 부자유친도주일찍기상갈지자걸음 | 310 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 4 | |
| 85 | 노말노말비행비행 | 부자유친도주일찍기상갈지자걸음 | 470 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 4 | |
| 108 | 노말노말 | 두꺼운지방마이페이스둔감날씨부정 | 385 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 5 | |
| 113 | 노말노말 | 퍼코트자연회복하늘의은총치유의마음 | 450 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 5 | |
| 115 | 노말노말 | 근성일찍기상배짱정신력 | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 5 | |
| 128 | 노말노말 | 배짱위협분노의경혈우격다짐 | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 5 | |
| 132 | 노말노말 | 적응력유연괴짜 | 288 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 2 | |
| 133 | 노말노말 | 단순도주적응력위험예지 | 325 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 4 | |
| 137 | 노말노말 | 변환자재트레이스다운로드애널라이즈 | 395 | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 4 | |
| 143 | 노말노말 | 숙성면역두꺼운지방먹보 | 540 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 5 | |
| 161 | 노말노말 | 픽업도주날카로운눈통찰 | 215 | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 1 | |
| 162 | 노말노말 | 픽업도주날카로운눈통찰 | 415 | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 1 | |
| 163 | 노말노말비행비행 | 스카이스킨불면날카로운눈색안경 | 262 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 1 | |
| 164 | 노말노말비행비행 | 스카이스킨불면날카로운눈색안경 | 452 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 1 | |
| 174 | 노말노말페어리페어리 | 천하장사헤롱헤롱바디승기프렌드가드 | 210 | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 3 | |
| 190 | 노말노말 | 배짱도주픽업스킬링크 | 360 | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 3 | |
| 203 | 노말노말에스퍼에스퍼 | 부자유친정신력일찍기상초식 | 455 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 4 | |
| 206 | 노말노말 | 천진하늘의은총도주주눅 | 415 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 4 | |
| 216 | 노말노말 | 두꺼운지방픽업속보꿀모으기 | 330 | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 4 | |
| 217 | 노말노말 | 두꺼운지방근성속보긴장감 | 500 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 4 | |
| 233 | 노말노말 | 변환자재트레이스다운로드애널라이즈 | 515 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 4 | |
| 234 | 노말노말 | 애널라이즈위협통찰초식 | 465 | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 4 | |
| 235 | 노말노말 | 짓궂은마음마이페이스테크니션변덕쟁이 | 250 | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 3 | |
| 241 | 노말노말 | 지구력두꺼운지방배짱초식 | 490 | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 5 | |
| 242 | 노말노말 | 퍼코트자연회복하늘의은총치유의마음 | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 4 | |
| 263 | 노말노말 | 도주픽업먹보속보 | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 2 | |
| 264 | 노말노말 | 도주픽업먹보속보 | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 2 | |
| 276 | 노말노말비행비행 | 스카이스킨근성배짱 | 270 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 3 | |
| 277 | 노말노말비행비행 | 스카이스킨근성배짱 | 455 | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 3 | |
| 287 | 노말노말 | 근성게으름시간벌기 | 280 | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 4 | |
| 288 | 노말노말 | 근성의기양양불면 | 440 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 4 | |
| 289 | 노말노말 | 근성게으름시간벌기 | 670 | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 4 | |
| 293 | 노말노말 | 펑크록방음주눅 | 240 | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 3 | |
| 294 | 노말노말 | 펑크록방음배짱 | 360 | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 3 | |
| 295 | 노말노말 | 펑크록방음배짱 | 490 | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 3 | |
| 298 | 노말노말페어리페어리 | 미스트메이커두꺼운지방천하장사초식 | 190 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 3 | |
| 300 | 노말노말 | 배짱헤롱헤롱바디노말스킨미라클스킨 | 260 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 3 | |
| 301 | 노말노말 | 배짱헤롱헤롱바디노말스킨미라클스킨 | 400 | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 3 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.