
기본 능력치
HP
65
공격
60
방어
75
특공
110
특방
121
스피드
64
합계
495
타입 방어
| 노말노말 | 불꽃불꽃 | 물물 | 전기전기 | 풀풀 | 얼음얼음 | 격투격투 | 독독 | 땅땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 |
| 비행비행 | 에스퍼에스퍼 | 벌레벌레 | 바위바위 | 고스트고스트 | 드래곤드래곤 | 악악 | 강철강철 | 페어리페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 1 |
진화 차트
마휘핑의 알 기술:
| 이름 ↑ | 타입 | 카테고리 | 위력 | 명중 | PP | 기회(%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대지의힘 | 땅땅 | 90 | 100 | 10 | 10 | 상대의 발밑에 대지의 힘을 방출한다. 상대의 특수방어를 떨어뜨릴 때가 있다. | |
| 문포스 | 페어리페어리 | 95 | 100 | 15 | 30 | 달의 파워를 빌려서 상대를 공격한다. 상대의 특수공격을 떨어뜨릴 때가 있다. | |
| 시럽봄 | 풀풀 | 60 | 85 | 10 | - | 끈적끈적한 물엿을 폭발시킨다. 상대를 물엿범벅 상태로 만들어서 3턴 동안 계속 스피드를 떨어뜨린다. | |
| 화염탄 | 불꽃불꽃 | 100 | 100 | 5 | 30 | 새빨간 불꽃으로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. 화상 상태로 만들 때가 있다. |









