록클라임 기술은 포켓몬 로그에서
굉장한 기세로 상대에게 돌진하여 공격한다. 상대를 혼란시킬 때가 있다.
타입:
노말
이동 데이터:
세대: 4
카테고리: 물리
위력: 90
명중: 85
PP: 20
기회: 20
기술머신으로 록클라임을 배우는 포켓몬 목록:
3 | 풀 독 | 그래스메이커 심록 엽록소 | 525 | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 3 | |
257 | 불꽃 격투 | 이판사판 맹화 가속 | 530 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 3 | |
57 | 격투 | 철주먹 의기양양 분노의경혈 오기 | 455 | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 4 | |
31 | 독 땅 | 열폭주 독가시 투쟁심 우격다짐 | 505 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 3 | |
34 | 독 땅 | 근성 독가시 투쟁심 우격다짐 | 505 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 3 | |
55 | 물 | 단순 습기 날씨부정 쓱쓱 | 500 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 2 | |
59 | 불꽃 | 가속 위협 타오르는불꽃 정의의마음 | 555 | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 4 | |
62 | 물 격투 | 노가드 저수 습기 쓱쓱 | 510 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 3 | |
67 | 격투 | 속보 근성 노가드 불굴의마음 | 405 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 3 | |
68 | 격투 | 속보 근성 노가드 불굴의마음 | 505 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 3 | |
75 | 바위 땅 | 건조피부 돌머리 옹골참 모래숨기 | 390 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 3 | |
76 | 바위 땅 | 건조피부 돌머리 옹골참 모래숨기 | 495 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 3 | |
113 | 노말 | 퍼코트 자연회복 하늘의은총 치유의마음 | 450 | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 5 | |
125 | 전기 | 우격다짐 정전기 의기양양 | 490 | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 5 | |
126 | 불꽃 | 심술꾸러기 불꽃몸 의기양양 | 495 | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 5 | |
141 | 바위 물 | 예리함 쓱쓱 전투무장 깨어진갑옷 | 495 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 3 | |
143 | 노말 | 숙성 면역 두꺼운지방 먹보 | 540 | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 5 | |
157 | 불꽃 | 가뭄 맹화 타오르는불꽃 | 534 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 3 | |
160 | 물 | 단단한발톱 급류 우격다짐 | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 3 | |
448 | 격투 강철 | 심안 불굴의마음 정신력 정의의마음 | 525 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 4 | |
862 | 악 노말 | 포이즌힐 이판사판 근성 오기 | 520 | 93 | 90 | 101 | 60 | 81 | 95 | 3 | |
979 | 격투 고스트 | 철주먹 의기양양 정신력 오기 | 535 | 110 | 115 | 80 | 50 | 90 | 90 | 4 | |
208 | 강철 땅 | 바위나르기 돌머리 옹골참 우격다짐 | 510 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 4 | |
210 | 페어리 | 페어리스킨 위협 속보 주눅 | 450 | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 3 | |
260 | 물 땅 | 잔비 급류 습기 | 535 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 3 | |
264 | 노말 | 도주 픽업 먹보 속보 | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 2 | |
272 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 480 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 3 | |
289 | 노말 | 근성 게으름 시간벌기 | 670 | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 4 | |
295 | 노말 | 펑크록 방음 배짱 | 490 | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 3 | |
306 | 강철 바위 | 흙먹기 옹골참 돌머리 헤비메탈 | 530 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 3 | |
389 | 풀 땅 | 두꺼운지방 심록 조가비갑옷 | 525 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 3 | |
392 | 불꽃 격투 | 비스트부스트 맹화 철주먹 | 534 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 3 | |
395 | 물 강철 | 피뢰침 급류 승기 | 530 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 3 | |
400 | 노말 물 | 초식 단순 천진 변덕쟁이 | 410 | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 2 | |
409 | 바위 | 돌머리 틀깨기 우격다짐 | 495 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 3 | |
452 | 독 악 | 대운 전투무장 스나이퍼 날카로운눈 | 500 | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 | 3 | |
454 | 독 격투 | 자기과신 위험예지 건조피부 독수 | 490 | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 3 | |
460 | 풀 얼음 | 두꺼운지방 눈퍼뜨리기 방음 | 494 | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 3 | |
530 | 땅 강철 | 모래날림 모래헤치기 모래의힘 틀깨기 | 508 | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 4 | |
544 | 벌레 독 | 지구력 독가시 벌레의알림 가속 | 360 | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | 3 | |
545 | 벌레 독 | 지구력 독가시 벌레의알림 가속 | 485 | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 | 3 | |
552 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 351 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 3 | |
553 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 519 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 3 | |
560 | 악 격투 | 변환자재 탈피 자기과신 위협 | 488 | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 3 | |
596 | 벌레 전기 | 트랜지스터 복안 긴장감 벌레의알림 | 472 | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 3 | |
598 | 풀 강철 | 까칠한피부 철가시 위험예지 | 489 | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 3 | |
901 | 땅 노말 | 두꺼운지방 근성 방탄 긴장감 | 550 | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 4 | |
2075 | 바위 전기 | 건조피부 자력 옹골참 일렉트릭스킨 | 390 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 3 | |
2105 | 불꽃 고스트 | 부자유친 저주받은바디 피뢰침 돌머리 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | |
6059 | 불꽃 바위 | 이판사판 위협 타오르는불꽃 돌머리 | 555 | 95 | 115 | 80 | 95 | 80 | 90 | 4 | |
6157 | 불꽃 고스트 | 가뭄 맹화 통찰 | 534 | 73 | 84 | 78 | 119 | 85 | 95 | 3 | |
244 | 불꽃 | 자기과신 프레셔 정신력 | 580 | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 6 | |
242 | 노말 | 퍼코트 자연회복 하늘의은총 치유의마음 | 540 | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 4 | |
445 | 드래곤 땅 | 모래날림 모래숨기 까칠한피부 | 600 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 4 | |
443 | 드래곤 땅 | 모래날림 모래숨기 까칠한피부 | 300 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 4 | |
463 | 노말 | 두꺼운지방 마이페이스 둔감 날씨부정 | 515 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 5 | |
464 | 땅 바위 | 필터 피뢰침 하드록 이판사판 | 535 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 3 | |
105 | 땅 | 부자유친 돌머리 피뢰침 전투무장 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | |
106 | 격투 | 자기과신 유연 이판사판 곡예 | 455 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 5 | |
466 | 전기 | 우격다짐 전기엔진 의기양양 | 540 | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 4 | |
467 | 불꽃 | 심술꾸러기 불꽃몸 의기양양 | 540 | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 4 | |
472 | 땅 비행 | 독폭주 괴력집게 모래숨기 포이즌힐 | 510 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 4 | |
473 | 얼음 땅 | 눈치우기 둔감 눈숨기 두꺼운지방 | 530 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 3 | |
107 | 격투 | 자기과신 날카로운눈 철주먹 정신력 | 455 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 5 | |
112 | 땅 바위 | 필터 피뢰침 돌머리 이판사판 | 485 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 3 | |
108 | 노말 | 두꺼운지방 마이페이스 둔감 날씨부정 | 385 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 5 | |
111 | 땅 바위 | 필터 피뢰침 돌머리 이판사판 | 345 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 3 | |
297 | 격투 | 지구력 두꺼운지방 근성 우격다짐 | 474 | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 3 | |
296 | 격투 | 지구력 두꺼운지방 근성 우격다짐 | 237 | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 3 | |
529 | 땅 | 모래날림 모래헤치기 모래의힘 틀깨기 | 328 | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 4 | |
543 | 벌레 독 | 지구력 독가시 벌레의알림 가속 | 260 | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 3 | |
551 | 땅 악 | 단단한발톱 위협 자기과신 분노의경혈 | 292 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 3 | |
559 | 악 격투 | 변환자재 탈피 자기과신 위협 | 348 | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | 3 | |
377 | 바위 | 모래날림 클리어바디 옹골참 | 580 | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 6 | |
595 | 벌레 전기 | 트랜지스터 복안 긴장감 벌레의알림 | 319 | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 3 | |
597 | 풀 강철 | 까칠한피부 철가시 | 305 | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 3 | |
379 | 강철 | 필터 클리어바디 라이트메탈 | 580 | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 6 | |
744 | 바위 | 바위나르기 날카로운눈 의기양양 불굴의마음 | 280 | 45 | 65 | 40 | 30 | 40 | 60 | 3 | |
621 | 드래곤 | 위협 까칠한피부 우격다짐 틀깨기 | 485 | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 5 | |
626 | 노말 | 돌머리 이판사판 초식 방음 | 490 | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 5 | |
4263 | 악 노말 | 포이즌힐 픽업 먹보 속보 | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 3 | |
4264 | 악 노말 | 포이즌힐 픽업 먹보 속보 | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 3 | |
66 | 격투 | 속보 근성 노가드 불굴의마음 | 305 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 3 | |
104 | 땅 | 부자유친 돌머리 피뢰침 전투무장 | 320 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 3 | |
139 | 바위 물 | 옹골참 쓱쓱 조가비갑옷 깨어진갑옷 | 495 | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 3 | |
248 | 바위 악 | 모래헤치기 모래날림 긴장감 | 600 | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 4 | |
254 | 풀 | 색안경 심록 곡예 | 530 | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 3 | |
243 | 전기 | 트랜지스터 프레셔 정신력 | 580 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 6 | |
8901 | 땅 노말 | 발끈 심안 | 555 | 113 | 70 | 120 | 135 | 65 | 52 | 7 | |
378 | 얼음 | 눈퍼뜨리기 클리어바디 아이스바디 | 580 | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 6 | |
453 | 독 격투 | 자기과신 위험예지 건조피부 독수 | 300 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 3 | |
444 | 드래곤 땅 | 모래날림 모래숨기 까칠한피부 | 410 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 4 | |
115 | 노말 | 근성 일찍기상 배짱 정신력 | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 5 | |
127 | 벌레 | 색안경 괴력집게 틀깨기 자기과신 | 500 | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 4 | |
9 | 물 | 옹골참 급류 젖은접시 | 530 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 3 | |
27 | 땅 | 단단한발톱 모래숨기 모래헤치기 | 300 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 2 | |
56 | 격투 | 철주먹 의기양양 분노의경혈 오기 | 305 | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 4 | |
28 | 땅 | 단단한발톱 모래숨기 모래헤치기 | 450 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 2 | |
74 | 바위 땅 | 건조피부 돌머리 옹골참 모래숨기 | 300 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 3 | |
128 | 노말 | 배짱 위협 분노의경혈 우격다짐 | 490 | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 5 | |
150 | 에스퍼 | 브레인포스 프레셔 긴장감 | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 8 | |
151 | 에스퍼 | 변환자재 싱크로 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
154 | 풀 | 두꺼운지방 심록 리프가드 | 525 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 3 | |
181 | 전기 | 전기로바꾸기 정전기 플러스 | 510 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 3 | |
207 | 땅 비행 | 독폭주 괴력집게 모래숨기 면역 | 430 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 4 | |
245 | 물 | 천진 프레셔 정신력 | 580 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 6 | |
217 | 노말 | 두꺼운지방 근성 속보 긴장감 | 500 | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 4 | |
632 | 벌레 강철 | 복안 벌레의알림 의욕 게으름 | 484 | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 5 | |
263 | 노말 | 도주 픽업 먹보 속보 | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 2 | |
288 | 노말 | 근성 의기양양 불면 | 440 | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 4 | |
335 | 노말 | 포이즌힐 면역 독폭주 | 458 | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 5 | |
383 | 땅 | 터보블레이즈 가뭄 | 670 | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 9 | |
388 | 풀 | 두꺼운지방 심록 조가비갑옷 | 405 | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | 3 | |
387 | 풀 | 두꺼운지방 심록 조가비갑옷 | 318 | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | 3 | |
390 | 불꽃 | 비스트부스트 맹화 철주먹 | 309 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 3 | |
399 | 노말 | 초식 단순 천진 변덕쟁이 | 250 | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 2 | |
408 | 바위 | 돌머리 틀깨기 우격다짐 | 350 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 3 | |
391 | 불꽃 격투 | 비스트부스트 맹화 철주먹 | 405 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 3 | |
95 | 바위 땅 | 바위나르기 돌머리 옹골참 깨어진갑옷 | 385 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 4 | |
446 | 노말 | 숙성 픽업 두꺼운지방 먹보 | 390 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 4 | |
485 | 불꽃 강철 | 흙먹기 타오르는불꽃 불꽃몸 | 600 | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 6 | |
486 | 노말 | 심안 슬로스타트 노말스킨 | 670 | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 7 | |
487 | 고스트 드래곤 | 스펙터가드 프레셔 텔레파시 | 680 | 150 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 8 | |
491 | 악 | 긴장감 나이트메어 | 600 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 6 | |
493 | 노말 | 적응력 멀티타입 | 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 9 | |
2074 | 바위 전기 | 건조피부 자력 옹골참 일렉트릭스킨 | 300 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 3 | |
745 | 바위 | 바위나르기 날카로운눈 모래헤치기 불굴의마음 | 487 | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 3 | |
8128 | 격투 | 적응력 위협 분노의경혈 되새김질 | 490 | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 5 | |
2076 | 바위 전기 | 건조피부 자력 옹골참 일렉트릭스킨 | 495 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 3 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.