
기본 능력치
HP
100
공격
150
방어
140
특공
100
특방
90
스피드
90
합계
670
타입 방어
| 노말노말 | 불꽃불꽃 | 물물 | 전기전기 | 풀풀 | 얼음얼음 | 격투격투 | 독독 | 땅땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
| 비행비행 | 에스퍼에스퍼 | 벌레벌레 | 바위바위 | 고스트고스트 | 드래곤드래곤 | 악악 | 강철강철 | 페어리페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
그란돈의 알 기술:
| 이름 ↑ | 타입 | 카테고리 | 위력 | 명중 | PP | 기회(%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성스러운불꽃 | 불꽃불꽃 | 100 | 95 | 5 | 50 | 신비한 불꽃으로 상대를 태워서 공격한다. 화상 상태로 만들 때가 있다. | |
| 솔라블레이드 | 풀풀 | 125 | 100 | 10 | - | 1턴째에 빛을 가득 모아 2턴째에 그 힘을 검에 담아 공격한다. | |
| 아침햇살 | 노말노말 | - | - | 5 | - | 자신의 HP를 회복한다. 날씨에 따라 회복량이 변한다. | |
| 암석액스 | 바위바위 | 65 | 90 | 15 | 100 | 암석 도끼로 공격한다. 흩어진 암석 파편은 상대의 주위에 떠다니게 된다. |
