Mossa Martellata in PokéRogue
Il bersaglio viene martellato con una grande pinza. La chance di critico di questa mossa è aumentata di 1 livello.
TipoAcqua
Dati delle mosse
Elenco di Pokémon che imparano Martellata tramite mosse-uovo:
| Abilità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ColeotteroCOLErbaERB | 285 | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 2 | PrimacuraSpargisporaPellearsaUmidità | |
| 140 | RocciaROCAcquaACQ | 355 | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 3 | UnghiedureNuotoveloxLottascudoSottilguscio | |
| 451 | VelenoVELColeotteroCOL | 330 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 3 | SupersorteLottascudoCecchinoSguardofermo | |
| 557 | ColeotteroCOLRocciaROC | 325 | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | 3 | PortamassiVigoreGuscioscudoSottilguscio | |
| 688 | RocciaROCAcquaACQ | 306 | 42 | 52 | 67 | 39 | 56 | 50 | 3 | MangiaerbaUnghiedureCecchinoArraffalesto | |
| 950 | RocciaROC | 450 | 70 | 100 | 115 | 35 | 55 | 75 | 3 | AssorbacquaIraguscioGuscioscudoRigenergia |
Lista di Pokémon che imparano Martellata di livello:
| Abilità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 98 | AcquaACQ | 325 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 3 | AgiltecnicaIpertaglioGuscioscudoForzabruta | |
| 54 | 99 | AcquaACQ | 475 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 3 | AgiltecnicaIpertaglioGuscioscudoForzabruta | |
| 48 | 207 | TerraTERVolanteVOL | 430 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 4 | VelentoccoIpertaglioSabbiaveloImmunità | |
| 43 | 341 | AcquaACQ | 308 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 3 | UnghiedureIpertaglioGuscioscudoAdattabilità | |
| 48 | 342 | AcquaACQBuioBUI | 468 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 3 | UnghiedureIpertaglioGuscioscudoAdattabilità | |
| 48 | 472 | TerraTERVolanteVOL | 510 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 4 | VelenimpetoIpertaglioSabbiaveloVelencura | |
| 52 | 692 | AcquaACQ | 330 | 50 | 53 | 62 | 58 | 63 | 44 | 3 | Pugni InvisibiliMegalancio | |
| 57 | 693 | AcquaACQ | 500 | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 3 | DragomascelleMegalancio | |
| 37 | 739 | LottaLOT | 338 | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 3 | ScroccoIpertaglioFerropugnoGrancollera |
Il testo in rosso in grassetto sono abilità passive che possono essere sbloccate.