Abilità Inversione in PokéRogue
Le modifiche alle statistiche hanno effetto inverso: le statistiche aumentano quando dovrebbero diminuire e, diminuiscono quando dovrebbero aumentare.
13 · PokémonElenco di Pokémon con Inversione:
| Abilità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PsicoPSI | 336 | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 1 | InversioneLevitazione | |
| 213 | ColeotteroCOLRocciaROC | 505 | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 3 | CoglibaccheVigoreVoracitàInversione | |
| 327 | NormaleNOR | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | DisinvolturaMente LocaleIntricopiediInversione | |
| 398 | LottaLOTVolanteVOL | 585 | 85 | 140 | 100 | 60 | 90 | 110 | 3 | TestaduraInversione | |
| 495 | ErbaERB | 308 | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 | 3 | MultisquameErbaiutoInversione | |
| 496 | ErbaERB | 413 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 | 3 | MultisquameErbaiutoInversione | |
| 497 | ErbaERB | 528 | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 3 | MultisquameErbaiutoInversione | |
| 686 | BuioBUIPsicoPSI | 288 | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 3 | ViscositàInversioneVentoseIntrapasso | |
| 687 | BuioBUIPsicoPSI | 482 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 3 | PsicogenesiInversioneVentoseIntrapasso | |
| 687 | BuioBUIPsicoPSI | 582 | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 3 | PsicogenesiInversione | |
| 753 | ErbaERB | 250 | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 | 2 | AffilamaFogliamantoInversione | |
| 754 | ErbaERB | 480 | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 2 | AffilamaFogliamantoInversione | |
| 905 | FollettoFOLVolanteVOL | 580 | 74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 6 | AntimeteoIncantevoleInversione |
Il testo in rosso in grassetto sono abilità passive che possono essere sbloccate.