Attaque Fureur Ardente dans PokéRogue
Le lanceur canalise sa colère et la transforme en émanation brûlante, avec laquelle il attaque la cible, ce qui peut aussi apeurer celle-ci (20% de chances).
TypeTénèbres
Données de mouvement
Liste des Pokémon qui apprennent Fureur Ardente par mouvements-oeufs:
| Talents | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | TénèbresTÉNFeuFEU | 330 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 4 | SécheresseMatinalTorcheTension | |
| 491 | TénèbresTÉN | 600 | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 | 6 | TensionMauvais Rêve | |
| 570 | TénèbresTÉN | 330 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 3 | Aura TénébreuseIllusion | |
| 633 | TénèbresTÉNDragonDRA | 300 | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 4 | Amour FilialAgitation | |
| 656 | EauEAU | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 3 | FilatureTorrentProtéen | |
| 717 | TénèbresTÉNVolVOL | 680 | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 8 | AnimacœurAura Ténébreuse | |
| 720 | PsyPSYSpectreSPE | 600 | 80 | 110 | 60 | 150 | 130 | 70 | 7 | OpportunisteMagicien | |
| 827 | TénèbresTÉN | 245 | 40 | 28 | 28 | 47 | 52 | 50 | 3 | MagicienFuiteDélestageFilature | |
| 993 | TénèbresTÉNVolVOL | 570 | 94 | 80 | 86 | 122 | 80 | 108 | 6 | ParatonnerreCharge Quantique | |
| 1001 | TénèbresTÉNPlantePLA | 570 | 85 | 85 | 100 | 95 | 135 | 70 | 6 | Urne du FléauBois du Fléau | |
| 1004 | TénèbresTÉNFeuFEU | 570 | 55 | 80 | 80 | 135 | 120 | 100 | 7 | SécheressePerles du Fléau |
Liste des Pokémon qui apprennent Fureur Ardente par niveau:
| Talents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 4146 | TénèbresTÉNVolVOL | 580 | 90 | 85 | 90 | 100 | 125 | 90 | 6 | Aura TénébreuseFolle Furie |
Le texte en rouge en gras représente des capacités passives qui peuvent être débloquées.