Movimiento Umbreozona en PokéRogue
Lanza un ataque haciendo gala de su faceta más umbría. Alza un extraño muro que debilita a la mitad los ataques físicos del adversario. En combates dobles, la reducción es de ⅓.
TipoSiniestro
Datos de movimiento
Lista de Pokémon que aprenden Umbreozona por movimientos de huevo:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | PsíquicoPSÍ | 328 | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 2 | PrestidigitadorInsomnioAlertaFuerza Mental | |
| 312 | EléctricoELÉ | 405 | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 2 | CompiescoltaMenosAbsorbe Elec | |
| 442 | FantasmaFANSiniestroSIN | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 4 | Caldero DebaclePresiónAllanamiento | |
| 605 | PsíquicoPSÍ | 335 | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | 2 | Abalorio DebacleTelepatíaSincroníaCálculo Final | |
| 827 | SiniestroSIN | 245 | 40 | 28 | 28 | 47 | 52 | 50 | 1 | PrestidigitadorFugaLivianoVigilante | |
| 2052 | SiniestroSIN | 290 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 3 | Cuerpo VívidoRecogidaExpertoCobardía | |
| 4079 | PsíquicoPSÍ | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 3 | DespisteGulaRitmo PropioRegeneración |
Lista de Pokémon que aprenden Umbreozona por nivel:
| Habilidades | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 133 | NormalNOR | 435 | 65 | 75 | 70 | 65 | 85 | 75 | 3 | RecogidaFugaAdaptableAnticipación | |
| 33 | 133 | NormalNOR | 535 | 110 | 95 | 70 | 90 | 85 | 85 | 3 | PelucheMutatipo | |
| 60 | 197 | SiniestroSIN | 525 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 3 | Cadena TóxicaSincroníaFuerza Mental |
El texto en rojo en negrita son habilidades pasivas que se pueden desbloquear.