
基礎屬性
生命
79
物攻
105
物防
70
特攻
145
特防
80
速度
101
總計
580
屬性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 電電 | 草草 | 冰冰 | 格格鬥 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 0 |
| 飛飛行 | 超超能力 | 蟲蟲 | 岩岩石 | 幽幽靈 | 龍龍 | 惡惡 | 鋼鋼 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
雷電雲 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰凍之風 | 冰冰 | 55 | 95 | 15 | 100 | 將結冰的冷氣吹向對手進行 攻擊。會降低對手的速度 | |
| 拋下狠話 | 惡惡 | - | 100 | 20 | - | 拋下狠話威嚇對手,降低攻 擊和特攻後,和後備寶可夢 進行替換 | |
| 暴風 | 飛行飛 | 110 | 70 | 10 | 30 | 用強烈的風席捲對手進行攻擊。 有30%概率使對手混亂,雨天時必定命中 可以命中飛翔、彈跳和自由落體中的對手 | |
| 熱沙風暴 | 地面地 | 100 | 80 | 10 | 20 | 用灼熱的沙子和強烈的風席捲對手 進行攻擊。有20%幾率讓對手陷入灼傷狀態 雨天時必定命中。 |
雷電雲 通過等級學習的招式:
| 等級 | 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 大鬧一番 | 一般一 | 120 | 100 | 10 | - | 在2-3回合內,亂打一氣地攻擊對手。 大鬧一番后自己會陷入混亂。 | |
| 25 | 充電 | 電電 | - | - | 20 | - | 變爲充電狀態,提高下次使 出的電屬性的招式威力。自 己的特防也會提高 | |
| 59 | 打雷 | 電電 | 110 | 70 | 10 | 30 | 向對手劈下暴雷進行攻擊。 有30%概率讓對手陷入麻痹狀態 在雨天必定命中。 可以命中處于飛翔、 彈跳和自由落體中的敵人。 | |
| 45 | 伏特替換 | 電電 | 70 | 100 | 20 | - | 在攻擊之後急速返回,和後 備寶可夢進行替換 | |
| 1 | 回覆封鎖 | 超能力超 | - | 100 | 15 | - | 在5回合內無法通過招式、 特性或攜帶的道具來回復HP | |
| 50 | 吵鬧 | 一般一 | 90 | 100 | 10 | - | 在3回合內大吵大鬧攻擊對 手。在此期間誰都不能入眠 | |
| 63 | 求雨 | 水水 | - | - | 5 | - | 在5回合內一直降雨, 從而提高水屬性的招式威力50%。 火屬性的招式威力則減半 | |
| 35 | 放電 | 電電 | 80 | 100 | 15 | 30 | 用耀眼的電擊攻擊 自己周圍所有的寶可夢。 有30%概率陷入麻痹狀態 | |
| 10 | 咬住 | 惡惡 | 60 | 100 | 25 | 30 | 用尖銳的牙咬住對手進行攻擊。 有30%概率使對手畏縮 | |
| 40 | 咬碎 | 惡惡 | 80 | 100 | 15 | 20 | 用利牙咬碎對手進行攻擊。 有20%概率降低對手的防禦 | |
| 30 | 高速移動 | 超能力超 | - | - | 30 | - | 讓身體放鬆變得輕盈,以便 高速移動。大幅提高自己的 速度 | |
| 15 | 報復 | 格鬥格 | 60 | 100 | 10 | - | 如果受到對手的招式攻擊, 就能給予對手2倍的傷害 最後使用 | |
| 70 | 惡之波動 | 惡惡 | 80 | 100 | 15 | 20 | 從體內發出充滿惡意的恐怖氣場。 有20%概率使對手畏縮 | |
| 回憶蘑菇 | 虛張聲勢 | 一般一 | - | 85 | 15 | - | 激怒對手,使其混亂。因爲 憤怒,對手的攻擊會大幅提 高 | |
| 73 | 詭計 | 惡惡 | - | - | 20 | - | 謀劃詭計,激活頭腦。大幅 提高自己的特攻 | |
| 1 | 電擊 | 電電 | 40 | 100 | 30 | 10 | 發出電流刺激對手進行攻擊。 有10%概率讓對手陷入麻痹狀態 | |
| 20 | 電擊波 | 電電 | 60 | - | 20 | - | 向對手快速發出電擊。攻擊 必定會命中 | |
| 75 | 鳴雷風暴 | 電電 | 100 | 80 | 10 | 20 | 呼喚雷雲引起風暴,用雷與風進行 激烈的攻擊。有20%幾率讓對手陷入麻痹狀態 雨天時必定命中。 | |
| 5 | 瞪眼 | 一般一 | - | 100 | 30 | - | 用犀利的眼神使其害怕, 會使對手防禦降低1級。 | |
| 55 | 臂錘 | 格鬥格 | 100 | 90 | 10 | - | 揮舞強力而沉重的拳頭,給 予對手傷害。自己的速度會 降低 | |
| 1 | 驚嚇 | 幽靈幽 | 30 | 100 | 15 | 30 | 用尖叫聲等突然驚嚇對手進行攻擊。 有30%概率使對手畏縮 |
