
基礎屬性
生命
100
物攻
141
物防
80
特攻
95
特防
80
速度
134
總計
630
屬性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 電電 | 草草 | 冰冰 | 格格鬥 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
| 飛飛行 | 超超能力 | 蟲蟲 | 岩岩石 | 幽幽靈 | 龍龍 | 惡惡 | 鋼鋼 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
閃焰王牌 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|
閃焰王牌 通過等級學習的招式:
| 等級 | 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 二連踢 | 格鬥格 | 30 | 100 | 30 | - | 用2隻腳踢飛對手進行攻擊。 連續2次給予傷害。 | |
| 5 | 火花 | 火火 | 40 | 100 | 25 | 10 | 向對手發射小型火焰進行攻擊。 有10%概率讓對手陷入灼傷狀態 | |
| 進化 | 火焰球 | 火火 | 120 | 90 | 5 | 10 | 點燃小石子,形成火球攻擊對手。 有10%概率使對手陷入灼傷狀態 如果此時對手凍結,則解凍 | |
| 1 | 叫聲 | 一般一 | - | 100 | 40 | - | 讓對手聽可愛的叫聲,引開 注意力使其疏忽,從而降低 對手的攻擊 | |
| 1 | 佯攻 | 一般一 | 30 | 100 | 10 | - | 能夠攻擊正在使用守住或看 穿等招式的對手。解除其守 護效果 | |
| 24 | 高速移動 | 超能力超 | - | - | 30 | - | 讓身體放鬆變得輕盈,以便 高速移動。大幅提高自己的 速度 | |
| 54 | 捨身衝撞 | 一般一 | 120 | 100 | 15 | - | 拚命地猛撞向對手進行攻擊。 自己也會受到1/3的傷害 | |
| 62 | 換場 | 一般一 | - | 100 | 10 | - | 用神奇的力量交換雙方的場 地效果 | |
| 8 | 電光一閃 | 一般一 | 40 | 100 | 30 | - | 以迅雷不及掩耳之勢撲向對 手。必定能夠先制攻擊 | |
| 19 | 蓄能焰襲 | 火火 | 50 | 100 | 20 | 100 | 讓火焰覆蓋全身,攻擊對手。 積蓄力量來提高自己的速 度 | |
| 46 | 彈跳 | 飛行飛 | 85 | 85 | 5 | 30 | 彈跳到高高的空中,第2回合攻擊對手。 有30%概率讓對手陷入麻痹狀態 | |
| 1 | 撞擊 | 一般一 | 40 | 100 | 35 | - | 用整個身體撞向對手進行攻 擊 | |
| 30 | 頭錘 | 一般一 | 70 | 100 | 15 | 30 | 將頭伸出,筆直地撲向對手進行攻擊。 有30%概率使對手畏縮 | |
| 38 | 雙倍奉還 | 格鬥格 | - | 100 | 20 | - | 從對手那裏受到物理攻擊的 傷害將以2倍返還給同一個 對手 |


