佯攻 招式
能夠攻擊正在使用守住或看 穿等招式的對手。解除其守 護效果
屬性一般
招式數據
通過升級學習 佯攻 招式的寶可夢:
| 特性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 電電 | 320 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 4 | 電晶體靜電避雷針 | |
| 16 | 25 | 電電 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 結實靜電避雷針 | |
| 16 | 25 | 電電 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 同台共演靜電避雷針 | |
| 16 | 25 | 電電 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 鐵拳靜電避雷針 | |
| 16 | 25 | 電電 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 女王的威嚴靜電避雷針 | |
| 16 | 25 | 電電 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 薄霧製造者靜電避雷針 | |
| 16 | 25 | 電電 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 有色眼鏡靜電避雷針 | |
| 16 | 25 | 電電 | 430 | 45 | 80 | 50 | 75 | 60 | 120 | 4 | 自由者靜電避雷針 | |
| 16 | 25 | 電電 | 530 | 125 | 95 | 60 | 90 | 70 | 90 | 4 | 厚脂肪避雷針 | |
| 16 | 26 | 電電 | 485 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 4 | 電晶體靜電避雷針 | |
| 6 | 52 | 一般一 | 290 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 3 | 硬爪撿拾技術高手緊張感 | |
| 6 | 53 | 一般一 | 440 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 3 | 硬爪柔軟技術高手緊張感 | |
| 43 | 83 | 一般一飛行飛 | 377 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 2 | 狙擊手銳利目光精神力不服輸 | |
| 1 | 106 | 格鬥格 | 455 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 3 | 強行柔軟捨身輕裝 | |
| 1 | 107 | 格鬥格 | 455 | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 3 | 自信過度銳利目光鐵拳精神力 | |
| 61 | 123 | 蟲蟲飛行飛 | 500 | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 5 | 有色眼鏡蟲之預感技術高手不屈之心 | |
| 1 | 141 | 岩石岩水水 | 495 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 3 | 硬爪悠遊自如戰鬥盔甲碎裂鎧甲 | |
| 61 | 212 | 蟲蟲鋼鋼 | 500 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 5 | 硬爪蟲之預感技術高手輕金屬 | |
| 7 | 214 | 蟲蟲格鬥格 | 500 | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 5 | 技術高手蟲之預感毅力自信過度 | |
| 1 | 227 | 鋼鋼飛行飛 | 465 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 4 | 硬爪銳利目光結實碎裂鎧甲 | |
| 1 | 237 | 格鬥格 | 455 | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 3 | 加速威嚇技術高手不屈之心 | |
| 19 | 286 | 草草格鬥格 | 460 | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 3 | 毅力孢子毒療技術高手 | |
| 15 | 307 | 格鬥格超能力超 | 280 | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 3 | 心眼瑜伽之力心靈感應 | |
| 15 | 308 | 格鬥格超能力超 | 410 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 3 | 心眼瑜伽之力心靈感應 | |
| 1 | 319 | 水水惡惡 | 460 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 3 | 強行粗糙皮膚加速 | |
| 1 | 328 | 地面地 | 290 | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 3 | 適應力怪力鉗沙穴強行 | |
| 回憶蘑菇 | 335 | 一般一 | 458 | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 4 | 毒療免疫中毒激升 | |
| 11 | 336 | 毒毒 | 458 | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 3 | 多重鱗片蛻皮穿透 | |
| 10 | 352 | 一般一 | 440 | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 2 | 適應力變色變幻自如 | |
| 1 | 359 | 惡惡 | 465 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 4 | 硬爪壓迫感超幸運正義之心 | |
| 16 | 391 | 火火格鬥格 | 405 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 3 | 不服輸猛火鐵拳 | |
| 16 | 392 | 火火格鬥格 | 534 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 3 | 牽絆變身猛火鐵拳 | |
| 3 | 434 | 毒毒惡惡 | 329 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 2 | 化學變化氣體惡臭引爆銳利目光 | |
| 3 | 435 | 毒毒惡惡 | 479 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 2 | 化學變化氣體惡臭引爆銳利目光 | |
| 11 | 447 | 格鬥格 | 285 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 3 | 心眼不屈之心精神力惡作劇之心 | |
| 11 | 448 | 格鬥格鋼鋼 | 525 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 3 | 心眼不屈之心精神力正義之心 | |
| 38 | 469 | 蟲蟲飛行飛 | 515 | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 3 | 強行加速有色眼鏡察覺 | |
| 6 | 475 | 超能力超格鬥格 | 518 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 4 | 腦核之力不屈之心鋒銳正義之心 | |
| 41 | 652 | 草草格鬥格 | 530 | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 3 | 粗糙皮膚茂盛防彈 | |
| 1 | 662 | 火火飛行飛 | 382 | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 3 | 魔法防守火焰之軀疾風之翼 | |
| 1 | 663 | 火火飛行飛 | 499 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 3 | 魔法防守火焰之軀疾風之翼 | |
| 1 | 706 | 龍龍 | 600 | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 4 | 毒療食草濕潤之軀黏滑 | |
| 1 | 795 | 蟲蟲格鬥格 | 570 | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 7 | 有色眼鏡異獸提升 | |
| 1 | 802 | 格鬥格幽靈幽 | 600 | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 8 | 鐵拳技術高手 | |
| 1 | 815 | 火火 | 530 | 80 | 116 | 75 | 65 | 75 | 119 | 4 | 跟風猛火自由者 | |
| 5 | 852 | 格鬥格 | 310 | 50 | 68 | 60 | 50 | 50 | 32 | 2 | 水泡柔軟技術高手 | |
| 5 | 853 | 格鬥格 | 480 | 80 | 118 | 90 | 70 | 80 | 42 | 2 | 水泡柔軟技術高手 | |
| 61 | 900 | 蟲蟲岩石岩 | 500 | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 5 | 碎裂鎧甲蟲之預感強行鋒銳 | |
| 11 | 917 | 蟲蟲 | 210 | 35 | 41 | 45 | 29 | 40 | 20 | 1 | 採蜜不眠蹲守 | |
| 11 | 918 | 蟲蟲 | 404 | 60 | 79 | 92 | 52 | 86 | 35 | 1 | 採蜜不眠蹲守 | |
| 26 | 919 | 蟲蟲 | 210 | 33 | 46 | 40 | 21 | 25 | 45 | 3 | 技術高手蟲之預感有色眼鏡 | |
| 28 | 920 | 蟲蟲惡惡 | 450 | 71 | 102 | 78 | 52 | 55 | 92 | 3 | 毅力蟲之預感有色眼鏡 | |
| 21 | 973 | 飛行飛格鬥格 | 500 | 82 | 115 | 74 | 75 | 64 | 90 | 4 | 自信過度膽量蹣跚同台共演 | |
| 14 | 1006 | 妖精妖格鬥格 | 590 | 74 | 130 | 90 | 120 | 60 | 116 | 6 | 腦核之力夸克充能 | |
| 16 | 2026 | 電電超能力超 | 485 | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 4 | 電晶體衝浪之尾 | |
| 6 | 2052 | 惡惡 | 290 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 3 | 鮮豔之軀撿拾技術高手膽怯 | |
| 6 | 2053 | 惡惡 | 440 | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 3 | 鮮豔之軀毛皮大衣技術高手膽怯 | |
| 1 | 6706 | 鋼鋼龍龍 | 600 | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 4 | 再生力食草硬殼盔甲黏滑 |
粗體紅色文字是可解鎖的被動技能。