抓狂 招式
抓狂般乱打进行攻击。 自己的HP越少,招式的威力越大 (20~200)。
属性一般
招式数据
通过蛋招式学习 抓狂 的宝可梦:
通过升级学习 抓狂 招式的宝可梦:
| 特性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 98 | 水水 | 325 | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 3 | 轻装怪力钳硬壳盔甲强行 | |
| 31 | 99 | 水水 | 475 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 3 | 轻装怪力钳硬壳盔甲强行 | |
| 16 | 118 | 水水 | 320 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 2 | 多重鳞片悠游自如水幕避雷针 | |
| 16 | 119 | 水水 | 450 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 2 | 多重鳞片悠游自如水幕避雷针 | |
| 25 | 129 | 水水 | 200 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 4 | 多重鳞片悠游自如胆怯 | |
| 22 | 158 | 水水 | 314 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 3 | 强壮之颚激流强行 | |
| 24 | 159 | 水水 | 405 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 3 | 强壮之颚激流强行 | |
| 24 | 160 | 水水 | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 3 | 强壮之颚激流强行 | |
| 37 | 170 | 水水电电 | 330 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 2 | 再生力蓄电发光储水 | |
| 43 | 171 | 水水电电 | 460 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 2 | 再生力蓄电发光储水 | |
| 5 | 185 | 岩石岩 | 410 | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 2 | 食草结实坚硬脑袋胆怯 | |
| 3 | 206 | 一般一 | 415 | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 3 | 纯朴天恩逃跑胆怯 | |
| 40 | 220 | 冰冰地面地 | 250 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 3 | 纯朴迟钝雪隐厚脂肪 | |
| 回忆蘑菇 | 221 | 冰冰地面地 | 450 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 3 | 纯朴迟钝雪隐厚脂肪 | |
| 50 | 222 | 水水岩石岩 | 410 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 2 | 引水活力自然回复再生力 | |
| 6 | 231 | 地面地 | 330 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 3 | 结实捡拾沙隐 | |
| 30 | 263 | 一般一 | 240 | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 2 | 逃跑捡拾贪吃鬼飞毛腿 | |
| 38 | 264 | 一般一 | 420 | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 2 | 逃跑捡拾贪吃鬼飞毛腿 | |
| 18 | 270 | 水水草草 | 220 | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 3 | 降雨悠游自如雨盘我行我素 | |
| 33 | 287 | 一般一 | 280 | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 4 | 绝对睡眠懒惰慢出 | |
| 39 | 289 | 一般一 | 670 | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 4 | 绝对睡眠懒惰慢出 | |
| 42 | 324 | 火火 | 470 | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 3 | 分析白色烟雾日照硬壳盔甲 | |
| 55 | 327 | 一般一 | 360 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 单纯我行我素蹒跚唱反调 | |
| 回忆蘑菇 | 335 | 一般一 | 458 | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 4 | 毒疗免疫中毒激升 | |
| 25 | 349 | 水水 | 200 | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 4 | 多重鳞片悠游自如迟钝适应力 | |
| 40 | 369 | 水水岩石岩 | 485 | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 3 | 始源之海悠游自如坚硬脑袋结实 | |
| 26 | 370 | 水水 | 330 | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 1 | 多重鳞片悠游自如湿润之躯 | |
| 38 | 413 | 虫虫草草 | 424 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 2 | 结实危险预知防尘 | |
| 38 | 413 | 虫虫地面地 | 424 | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | 2 | 结实危险预知防尘 | |
| 38 | 413 | 虫虫钢钢 | 424 | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | 2 | 结实危险预知防尘 | |
| 5 | 438 | 岩石岩 | 290 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 2 | 食草结实坚硬脑袋胆怯 | |
| 39 | 446 | 一般一 | 390 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 4 | 颊囊捡拾厚脂肪贪吃鬼 | |
| 26 | 456 | 水水 | 330 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 1 | 水泡悠游自如引水水幕 | |
| 26 | 457 | 水水 | 460 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 1 | 水泡悠游自如引水水幕 | |
| 71 | 480 | 超能力超 | 580 | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 5 | Ability.auraGuard飘浮 | |
| 24 | 535 | 水水 | 294 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | 3 | 毒疗悠游自如湿润之躯储水 | |
| 24 | 536 | 水水地面地 | 384 | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 3 | 毒疗悠游自如湿润之躯储水 | |
| 24 | 537 | 水水地面地 | 509 | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 3 | 毒疗悠游自如毒手储水 | |
| 43 | 540 | 虫虫草草 | 310 | 45 | 53 | 70 | 40 | 60 | 42 | 2 | 鳞粉虫之预感叶绿素防尘 | |
| 43 | 541 | 虫虫草草 | 380 | 55 | 63 | 90 | 50 | 80 | 42 | 2 | 鳞粉叶子防守叶绿素防尘 | |
| 6 | 550 | 水水 | 460 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 3 | 自信过度舍身适应力破格 | |
| 37 | 557 | 虫虫岩石岩 | 325 | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | 3 | 搬岩结实硬壳盔甲碎裂铠甲 | |
| 44 | 558 | 虫虫岩石岩 | 485 | 70 | 105 | 125 | 65 | 75 | 45 | 3 | 搬岩结实硬壳盔甲碎裂铠甲 | |
| 24 | 588 | 虫虫 | 315 | 50 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 | 3 | 速击虫之预感蜕皮无防守 | |
| 24 | 613 | 冰冰 | 305 | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 2 | 毛皮大衣雪隐拨雪胆怯 | |
| 24 | 614 | 冰冰 | 505 | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 2 | 毛皮大衣雪隐拨雪悠游自如 | |
| 55 | 618 | 地面地电电 | 471 | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 3 | 储水静电柔软沙隐 | |
| 23 | 659 | 一般一 | 237 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 | 3 | 精神力捡拾颊囊大力士 | |
| 23 | 660 | 一般一地面地 | 423 | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 3 | 厚脂肪捡拾颊囊大力士 | |
| 16 | 661 | 一般一飞行飞 | 278 | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 3 | 火焰之躯健壮胸肌疾风之翼 | |
| 16 | 662 | 火火飞行飞 | 382 | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 3 | 魔法防守火焰之躯疾风之翼 | |
| 16 | 663 | 火火飞行飞 | 499 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 3 | 魔法防守火焰之躯疾风之翼 | |
| 21 | 682 | 妖精妖 | 341 | 78 | 52 | 60 | 63 | 65 | 23 | 2 | 毛皮大衣治愈之心芳香幕 | |
| 21 | 683 | 妖精妖 | 462 | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 2 | 毛皮大衣治愈之心芳香幕 | |
| 18 | 692 | 水水 | 330 | 50 | 53 | 62 | 58 | 63 | 44 | 3 | 速击超级发射器 | |
| 18 | 693 | 水水 | 500 | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 3 | 龙颚超级发射器 | |
| 16 | 703 | 岩石岩妖精妖 | 500 | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 2 | 坚硬岩石恒净之躯结实 | |
| 21 | 704 | 龙龙 | 300 | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 | 40 | 4 | 再生力食草湿润之躯黏滑 | |
| 21 | 705 | 龙龙 | 452 | 68 | 75 | 53 | 83 | 113 | 60 | 4 | 毒疗食草湿润之躯黏滑 | |
| 21 | 706 | 龙龙 | 600 | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 4 | 毒疗食草湿润之躯黏滑 | |
| 16 | 719 | 岩石岩妖精妖 | 600 | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 7 | 坚硬岩石恒净之躯 | |
| 19 | 759 | 一般一格斗格 | 340 | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 | 3 | 胆量毛茸茸笨拙迷人之躯 | |
| 19 | 760 | 一般一格斗格 | 500 | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 3 | 胆量毛茸茸笨拙紧张感 | |
| 24 | 761 | 草草 | 210 | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | 3 | 单纯叶子防守迟钝甜幕 | |
| 26 | 775 | 一般一 | 480 | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 3 | 毅力绝对睡眠 | |
| 16 | 776 | 火火龙龙 | 485 | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 4 | 不屈之盾硬壳盔甲 | |
| 1 | 848 | 电电毒毒 | 242 | 40 | 38 | 35 | 54 | 35 | 40 | 3 | 电气制造者胆怯静电笨拙 | |
| 1 | 849 | 电电毒毒 | 502 | 75 | 98 | 70 | 114 | 70 | 75 | 3 | 电气制造者庞克摇滚正电技术高手 | |
| 1 | 849 | 电电毒毒 | 502 | 75 | 98 | 70 | 114 | 70 | 75 | 3 | 电气制造者庞克摇滚负电技术高手 | |
| 1 | 849 | 电电毒毒 | 602 | 114 | 105 | 82 | 137 | 82 | 82 | 3 | 电气制造者庞克摇滚 | |
| 6 | 902 | 水水幽灵幽 | 530 | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 4 | 大将悠游自如适应力破格 | |
| 6 | 902 | 水水幽灵幽 | 530 | 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 | 4 | 大将悠游自如适应力破格 | |
| 16 | 928 | 草草一般一 | 260 | 41 | 35 | 45 | 58 | 51 | 30 | 3 | 成熟早起收获 | |
| 16 | 929 | 草草一般一 | 354 | 52 | 53 | 60 | 78 | 78 | 33 | 3 | 成熟早起收获 | |
| 16 | 930 | 草草一般一 | 510 | 78 | 69 | 90 | 125 | 109 | 39 | 3 | 成熟掉出种子收获 | |
| 25 | 938 | 电电 | 272 | 61 | 31 | 41 | 59 | 35 | 45 | 3 | 飘浮我行我素静电湿气 | |
| 25 | 939 | 电电 | 495 | 109 | 64 | 91 | 103 | 83 | 45 | 3 | 持久力电力转换静电湿气 | |
| 37 | 950 | 岩石岩 | 450 | 70 | 100 | 115 | 35 | 55 | 75 | 3 | 储水愤怒甲壳硬壳盔甲再生力 | |
| 25 | 974 | 冰冰 | 334 | 108 | 68 | 45 | 30 | 40 | 43 | 3 | 冰冻皮肤厚脂肪雪隐强行 | |
| 25 | 975 | 冰冰 | 521 | 170 | 113 | 65 | 45 | 55 | 73 | 3 | 冰冻皮肤厚脂肪拨雪强行 | |
| 10 | 977 | 水水 | 530 | 150 | 100 | 115 | 65 | 65 | 35 | 4 | 龙颚纯朴迟钝水幕 | |
| 3 | 982 | 一般一 | 520 | 125 | 100 | 80 | 85 | 75 | 55 | 3 | 纯朴天恩逃跑胆怯 | |
| 55 | 4618 | 地面地钢钢 | 471 | 109 | 81 | 99 | 66 | 84 | 32 | 2 | 沙穴拟态 | |
| 6 | 6550 | 水水 | 460 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 4 | 舍身胆怯适应力破格 | |
| 21 | 6705 | 钢钢龙龙 | 452 | 58 | 75 | 83 | 83 | 113 | 40 | 4 | 再生力食草硬壳盔甲黏滑 | |
| 21 | 6706 | 钢钢龙龙 | 600 | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 4 | 再生力食草硬壳盔甲黏滑 |
粗体红色文字是可解锁的被动技能。