
Estatísticas base
PS
40
Ata
40
Def
80
AtEsp
40
DefEsp
40
Veloc.
20
Total
260
Defesa de tipo
| NORNormal | FOGFogo | ÁGUÁgua | ELÉElétrico | GRAGrama | GELGelo | LUTLutador | VENVeneno | TERTerra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4 | 1 | 2 | 0.5 |
| VOAVoador | PSÍPsíquico | INSInseto | PEDPedra | FANFantasma | DRADragão | SOMSombrio | AÇOAço | FADFada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Formulário
Movimentos de ovo de Applin:
Movimentos aprendidos por nível de Applin:
| Nível | Nome ↑ | Tipo | Categoria | Poder | Pre. | PP | Chance(%) | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astonish | FantasmaFAN | 30 | 100 | 15 | 30 | O usuário ataca o alvo enquanto grita de forma alarmante. Isso pode fazer o alvo hesitar. | |
| 1 | Leafage | GramaGRA | 40 | 100 | 40 | - | O usuário ataca lançando folhas no alvo. | |
| 1 | Withdraw | ÁguaÁGU | - | - | 40 | - | O usuário retrai seu corpo para dentro de seu casco duro, aumentando o seu atributo de Defesa. |



