포켓로그 포켓몬 도감
81 | 전기 강철 | 부유 자력 옹골참 애널라이즈 | 325 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 3 | |
82 | 전기 강철 | 부유 자력 옹골참 애널라이즈 | 465 | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 3 | |
205 | 벌레 강철 | 철가시 옹골참 방진 | 465 | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 2 | |
208 | 강철 땅 | 바위나르기 돌머리 옹골참 우격다짐 | 510 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 4 | |
212 | 벌레 강철 | 색안경 벌레의알림 테크니션 라이트메탈 | 500 | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 5 | |
227 | 강철 비행 | 피뢰침 날카로운눈 옹골참 깨어진갑옷 | 465 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 5 | |
303 | 강철 페어리 | 긴장감 괴력집게 위협 우격다짐 | 380 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 5 | |
304 | 강철 바위 | 흙먹기 옹골참 돌머리 헤비메탈 | 330 | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 3 | |
305 | 강철 바위 | 흙먹기 옹골참 돌머리 헤비메탈 | 430 | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 3 | |
306 | 강철 바위 | 흙먹기 옹골참 돌머리 헤비메탈 | 530 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 3 | |
374 | 강철 에스퍼 | 부유 클리어바디 라이트메탈 | 300 | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 | 4 | |
375 | 강철 에스퍼 | 부유 클리어바디 라이트메탈 | 420 | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 4 | |
376 | 강철 에스퍼 | 부유 클리어바디 라이트메탈 | 600 | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 4 | |
379 | 강철 | 필터 클리어바디 라이트메탈 | 580 | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 6 | |
385 | 강철 에스퍼 | 절대안깸 하늘의은총 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | |
395 | 물 강철 | 피뢰침 급류 승기 | 530 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 3 | |
410 | 바위 강철 | 흙먹기 옹골참 방음 | 350 | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 3 | |
411 | 바위 강철 | 흙먹기 옹골참 방음 | 495 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 3 | |
436 | 강철 에스퍼 | 방탄 부유 내열 헤비메탈 | 300 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 3 | |
437 | 강철 에스퍼 | 방탄 부유 내열 헤비메탈 | 500 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 3 | |
448 | 격투 강철 | 심안 불굴의마음 정신력 정의의마음 | 525 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 4 | |
462 | 전기 강철 | 부유 자력 옹골참 애널라이즈 | 535 | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 3 | |
476 | 바위 강철 | 부유 옹골참 자력 모래의힘 | 525 | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 3 | |
483 | 강철 드래곤 | 부유 프레셔 텔레파시 | 680 | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 8 | |
485 | 불꽃 강철 | 흙먹기 타오르는불꽃 불꽃몸 | 600 | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 6 | |
530 | 땅 강철 | 모래날림 모래헤치기 모래의힘 틀깨기 | 508 | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 4 | |
589 | 벌레 강철 | 퀵드로 벌레의알림 조가비갑옷 방진 | 495 | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 3 | |
597 | 풀 강철 | 까칠한피부 철가시 | 305 | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | 3 | |
598 | 풀 강철 | 까칠한피부 철가시 위험예지 | 489 | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | 3 | |
599 | 강철 | 강철술사 플러스 마이너스 클리어바디 | 300 | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | 3 | |
600 | 강철 | 강철술사 플러스 마이너스 클리어바디 | 440 | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | 3 | |
601 | 강철 | 강철술사 플러스 마이너스 클리어바디 | 520 | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 3 | |
624 | 악 강철 | 재앙의검 오기 정신력 프레셔 | 340 | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | 4 | |
625 | 악 강철 | 재앙의검 오기 정신력 프레셔 | 490 | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 4 | |
632 | 벌레 강철 | 복안 벌레의알림 의욕 게으름 | 484 | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 5 | |
638 | 강철 격투 | 불요의검 정의의마음 | 580 | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 6 | |
649 | 벌레 강철 | 변환자재 다운로드 | 600 | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 6 | |
679 | 강철 고스트 | 예리함 노가드 | 325 | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | 4 | |
680 | 강철 고스트 | 예리함 노가드 | 448 | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | 4 | |
681 | 강철 고스트 | 예리함 배틀스위치 | 500 | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 4 | |
707 | 강철 페어리 | 부유 짓궂은마음 매지션 | 470 | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 4 | |
777 | 전기 강철 | 까칠한피부 철가시 피뢰침 옹골참 | 435 | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 4 | |
791 | 에스퍼 강철 | 비스트부스트 메탈프로텍트 | 680 | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 6 | |
797 | 강철 비행 | 내열 비스트부스트 | 570 | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 6 | |
798 | 풀 강철 | 예리함 비스트부스트 | 570 | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 7 | |
801 | 강철 페어리 | 강철정신 소울하트 | 600 | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 7 | |
805 | 바위 강철 | 하드록 비스트부스트 | 570 | 61 | 131 | 211 | 53 | 101 | 13 | 6 | |
808 | 강철 | 강철정신 자력 | 300 | 46 | 65 | 65 | 55 | 35 | 34 | 6 | |
809 | 강철 | 강철정신 철주먹 | 600 | 135 | 143 | 143 | 80 | 65 | 34 | 6 | |
823 | 비행 강철 | 철가시 프레셔 긴장감 미러아머 | 495 | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 4 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.