
기본 능력치
HP
82
공격
96
방어
51
특공
45
특방
51
스피드
92
합계
417
타입 방어
| 노말노말 | 불꽃불꽃 | 물물 | 전기전기 | 풀풀 | 얼음얼음 | 격투격투 | 독독 | 땅땅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 비행비행 | 에스퍼에스퍼 | 벌레벌레 | 바위바위 | 고스트고스트 | 드래곤드래곤 | 악악 | 강철강철 | 페어리페어리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
시비꼬의 알 기술:
| 이름 ↑ | 타입 | 카테고리 | 위력 | 명중 | PP | 기회(%) | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 막말내뱉기 | 악악 | - | 100 | 20 | - | 막말을 내뱉어 상대를 위협하여 공격과 특수공격을 떨어뜨린 후 교대 포켓몬과 교체한다. | |
| 신속 | 노말노말 | 80 | 100 | 5 | - | 눈에 보이지 않는 굉장한 속도로 상대에게 돌진하여 공격한다. 반드시 선제공격을 할 수 있다. | |
| 지진 | 땅땅 | 100 | 100 | 10 | - | 지진의 충격으로 자신의 주위에 있는 포켓몬을 공격한다. | |
| 플레어드라이브 | 불꽃불꽃 | 120 | 100 | 15 | 10 | 불꽃을 두르고 돌진한다. 자신도 상당한 데미지를 입는다. 화상 상태로 만들 때가 있다. |


