Mossa Pugnotenebra in PokéRogue
Chi la usa colpisce il bersaglio con un colpo furioso. Questa mossa garantisce sempre un colpo critico.
TipoBuio
Dati delle mosse
Elenco di Pokémon che imparano Pugnotenebra tramite mosse-uovo:
| Abilità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | BuioBUIVolanteVOL | 405 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 3 | AgitazioneInsonniaSupersorteBurla | |
| 427 | NormaleNOR | 350 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 2 | AdattabilitàFugafacileImpaccioScioltezza | |
| 451 | VelenoVELColeotteroCOL | 330 | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | 3 | SupersorteLottascudoCecchinoSguardofermo | |
| 509 | BuioBUI | 281 | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | 2 | RaccoltaScioltezzaAgiltecnicaBurla | |
| 619 | LottaLOT | 350 | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 3 | NullodifesaForza InterioreRigenergiaTemerarietà | |
| 674 | LottaLOT | 348 | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 3 | TecnicoFerropugnoRompiformaNervisaldi | |
| 859 | BuioBUIFollettoFOL | 265 | 45 | 45 | 30 | 55 | 40 | 50 | 3 | PrepotenzaBurlaIndagineArraffalesto | |
| 893 | BuioBUIErbaERB | 600 | 105 | 120 | 105 | 70 | 95 | 105 | 6 | UnghiedureFogliamanto | |
| 906 | ErbaERB | 310 | 40 | 61 | 54 | 45 | 45 | 65 | 4 | RaccoltaErbaiutoMutatipo | |
| 919 | ColeotteroCOL | 210 | 33 | 46 | 40 | 21 | 25 | 45 | 3 | TecnicoAiutinsettoLentifumé | |
| 986 | ErbaERBBuioBUI | 570 | 111 | 127 | 99 | 79 | 99 | 55 | 5 | ClorofillaPaleoattivazione | |
| 1014 | VelenoVELLottaLOT | 555 | 88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 6 | AuratetraCatena TossicaCane da Guardia |
Lista di Pokémon che imparano Pugnotenebra di livello:
| Abilità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evoluzione | 892 | LottaLOTBuioBUI | 550 | 100 | 130 | 100 | 63 | 60 | 97 | 6 | FerropugnoColpolesto | |
| Evoluzione | 892 | LottaLOTBuioBUI | 650 | 120 | 150 | 115 | 83 | 75 | 107 | 6 | FerropugnoColpolesto |
Il testo in rosso in grassetto sono abilità passive che possono essere sbloccate.