Mossa Caricaparabola in PokéRogue
Chi la usa attacca rilasciando un’ondata di elettricità. I PS di chi la usa vengono recuperati di 1/2 rispetto al danno inflitto con questa mossa.
TipoElettro
Dati delle mosse
Elenco di Pokémon che imparano Caricaparabola tramite mosse-uovo:
| Abilità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | ElettroELEAcciaioACC | 325 | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 4 | LevitazioneMagnetismoVigorePonderazione | |
| 179 | ElettroELE | 280 | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 2 | ConvertivoltStaticoPiù | |
| 243 | ElettroELE | 580 | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 6 | UltraboostPressioneForza Interiore | |
| 595 | ColeotteroCOLElettroELE | 319 | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 3 | TransistorInsettocchiAgitazioneAiutinsetto | |
| 938 | ElettroELE | 272 | 61 | 31 | 41 | 59 | 35 | 45 | 3 | LevitazioneMente LocaleStaticoUmidità | |
| 1012 | ErbaERBSpettroSPE | 308 | 40 | 45 | 45 | 74 | 54 | 50 | 4 | PrimacuraOspitalitàAntifuoco |
Lista di Pokémon che imparano Caricaparabola di livello:
| Abilità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 694 | ElettroELENormaleNOR | 289 | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 | 3 | BruciaimpetoPellearsaSabbiaveloSolarpotere | |
| 28 | 695 | ElettroELENormaleNOR | 481 | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 3 | BruciaimpetoPellearsaSabbiaveloSolarpotere | |
| 17 | 702 | ElettroELEFollettoFOL | 431 | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 | 2 | PellefollettoGuancegonfieRaccoltaPiù | |
| 60 | 849 | ElettroELEVelenoVEL | 502 | 75 | 98 | 70 | 114 | 70 | 75 | 3 | ElettrogenesiPunk RockMenoTecnico | |
| 60 | 849 | ElettroELEVelenoVEL | 602 | 114 | 105 | 82 | 137 | 82 | 82 | 3 | ElettrogenesiPunk Rock | |
| 21 | 1008 | ElettroELEDragoDRA | 670 | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 9 | InsettocchiMotore Adronico |
Il testo in rosso in grassetto sono abilità passive che possono essere sbloccate.