Mossa Urtoscuro in PokéRogue
Chi la usa rilascia un’onda d’urto nero scuro al bersaglio per infliggere danno. Questa mossa ha un 40% di chance di ridurre l’accuratezza del bersaglio.
TipoBuio
Dati delle mosse
Elenco di Pokémon che imparano Urtoscuro tramite mosse-uovo:
| Abilità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | NormaleNORPsicoPSI | 455 | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 3 | AmorefilialeForza InterioreSveglialampoMangiaerba | |
| 331 | ErbaERB | 335 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 2 | RemasabbiaSabbiaveloAssorbacqua | |
| 616 | ColeotteroCOL | 305 | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | 2 | SopportazioneIdratazioneGuscioscudoCopricapo | |
| 656 | AcquaACQ | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 4 | SorveglianzaAcquaiutoMutatipo | |
| 4144 | PsicoPSIVolanteVOL | 580 | 90 | 85 | 85 | 125 | 100 | 95 | 6 | LeggiadroTenacia |
Lista di Pokémon che imparano Urtoscuro di livello:
| Abilità | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 570 | BuioBUI | 330 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 3 | AdattabilitàIllusione | |
| 50 | 571 | BuioBUI | 510 | 60 | 105 | 60 | 120 | 60 | 105 | 3 | AdattabilitàIllusione | |
| 43 | 792 | PsicoPSISpettroSPE | 680 | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 7 | UltraboostSpettroguardia |
Il testo in rosso in grassetto sono abilità passive che possono essere sbloccate.