Mossa Liofilizzazione in PokéRogue
Chi la usa raffredda rapidamente il bersaglio. Può anche congelarlo. Questa mossa è superefficace contro i Pokémon Acqua.
TipoGhiaccio
Dati delle mosse
Elenco di Pokémon che imparano Liofilizzazione tramite mosse-uovo:
| Abilità | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | AcquaACQ | 325 | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 3 | BolladacquaGrassospessoIdratazioneCorpogelo | |
| 131 | AcquaACQGhiaccioGHI | 535 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 5 | ParafulmineAssorbacquaGuscioscudoIdratazione | |
| 138 | RocciaROCAcquaACQ | 355 | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 3 | VigoreNuotoveloxGuscioscudoSottilguscio | |
| 222 | AcquaACQRocciaROC | 410 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 3 | AcquascoloTuttafrettaAlternacuraRigenergia | |
| 245 | AcquaACQ | 580 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 6 | ImprudenzaPressioneForza Interiore | |
| 349 | AcquaACQ | 200 | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 4 | MagicscudoNuotoveloxIndifferenzaAdattabilità | |
| 363 | GhiaccioGHIAcquaACQ | 290 | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 3 | ImprudenzaGrassospessoCorpogeloIndifferenza | |
| 378 | GhiaccioGHI | 580 | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 6 | ScendineveCorpochiaroCorpogelo | |
| 422 | AcquaACQ | 325 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 3 | RigenergiaAntifurtoAcquascoloSilicoforza | |
| 456 | AcquaACQ | 330 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 3 | PiovischioNuotoveloxAcquascoloIdrovelo | |
| 489 | AcquaACQ | 480 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4 | DisinvolturaIdratazione | |
| 490 | AcquaACQ | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | DisinvolturaIdratazione | |
| 592 | AcquaACQSpettroSPE | 335 | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 3 | ImprudenzaAssorbacquaCorpofunestoUmidità | |
| 647 | AcquaACQLottaLOT | 580 | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 6 | Nitrito NeroGiustizia |
Lista di Pokémon che imparano Liofilizzazione di livello:
Il testo in rosso in grassetto sono abilità passive che possono essere sbloccate.