Attaque Astuce Force dans PokéRogue
Le lanceur utilise ses pouvoirs psychiques pour échanger sa Défense et son Attaque.
TypePsy
Données de mouvement
Liste des Pokémon qui apprennent Astuce Force par niveau:
| Talents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 213 | InsecteINSRocheROC | 505 | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 3 | RécolteFermetéGloutonnerieContestation | |
| 36 | 307 | CombatCOMPsyPSY | 280 | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 3 | Œil RévélateurForce PureTélépathe | |
| 36 | 308 | CombatCOMPsyPSY | 410 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 3 | Œil RévélateurForce PureTélépathe | |
| 12 | 343 | SolSOLPsyPSY | 300 | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 | 2 | Bien CuitLévitation | |
| 12 | 344 | SolSOLPsyPSY | 500 | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 2 | Bien CuitLévitation | |
| 40 | 679 | AcierACISpectreSPE | 325 | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | 4 | IncisifAnnule Garde | |
| 44 | 680 | AcierACISpectreSPE | 448 | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | 4 | IncisifAnnule Garde | |
| 44 | 681 | AcierACISpectreSPE | 500 | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 | 4 | ArmurbastonDéclic Tactique |
Le texte en rouge en gras représente des capacités passives qui peuvent être débloquées.