Attaque Talon-Marteau dans PokéRogue
Le lanceur donne un coup de talon descendant à la cible. A 30 % de chances de rendre la cible confuse. Si cette capacité rate sa cible ou échoue, le lanceur subit des dégâts équivalents à la moitié de ses PV max.
TypeCombat
Données de mouvement
Liste des Pokémon qui apprennent Talon-Marteau par mouvements-oeufs:
| Talents | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498 | FeuFEU | 308 | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | 3 | GloutonnerieBrasierIsograisse | |
| 585 | NormalNORPlantePLA | 335 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | 2 | Flora-VoileChlorophylleHerbivoreSérénité | |
| 874 | RocheROC | 470 | 100 | 125 | 135 | 20 | 20 | 70 | 3 | FermetéCercle d’Énergie | |
| 875 | GlaceGLA | 470 | 75 | 80 | 110 | 65 | 90 | 50 | 3 | Écailles GlacéesTête de Gel |
Liste des Pokémon qui apprennent Talon-Marteau par niveau:
| Talents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 106 | CombatCOM | 455 | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 3 | Sans LimiteÉchauffementTéméraireDélestage | |
| 53 | 308 | CombatCOMPsyPSY | 410 | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 3 | Œil RévélateurForce PureTélépathe | |
| 53 | 920 | InsecteINSTénèbresTÉN | 450 | 71 | 102 | 78 | 52 | 55 | 92 | 3 | CranEssaimLentiteintée | |
| 51 | 6549 | PlantePLACombatCOM | 480 | 70 | 105 | 75 | 50 | 75 | 105 | 3 | Flora-VoileChlorophylleAgitationFeuille Garde |
Le texte en rouge en gras représente des capacités passives qui peuvent être débloquées.