Movimiento Electormenta en PokéRogue
Invoca una tormenta eléctrica que ataca al objetivo con fuertes vientos y relámpagos. Tiene un 20% de probabilidad de paralizar al objetivo.
TipoEléctrico
Datos de movimiento
Lista de Pokémon que aprenden Electormenta por movimientos de huevo:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | AguaAGU | 300 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 2 | IndefensoAbsorbe AguaHumedadNado Rápido | |
| 382 | AguaAGU | 670 | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 9 | RompemoldesLlovizna | |
| 490 | AguaAGU | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | Mar del AlborHidratación | |
| 580 | AguaAGUVoladorVOL | 305 | 62 | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 | 2 | LloviznaVista LinceSacapechoHidratación | |
| 595 | BichoBICEléctricoELÉ | 319 | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | 3 | TransistorOjo CompuestoNerviosismoEnjambre | |
| 940 | EléctricoELÉVoladorVOL | 280 | 40 | 40 | 35 | 55 | 40 | 70 | 3 | Potencia BrutaEnergía EólicaAbsorbe ElecTenacidad | |
| 1008 | EléctricoELÉDragónDRA | 670 | 100 | 85 | 100 | 135 | 115 | 135 | 9 | Ojo CompuestoMotor Hadrónico |
Lista de Pokémon que aprenden Electormenta por nivel:
| Habilidades | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 642 | EléctricoELÉVoladorVOL | 580 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 7 | LloviznaBromistaCompetitivo |
El texto en rojo en negrita son habilidades pasivas que se pueden desbloquear.