Movimiento Chulería en PokéRogue
Ataca al oponente presumiendo de su fuerza. Aumenta en 20 su potencia por cada nivel de incremento en las características del usuario.
TipoSiniestro
Datos de movimiento
Lista de Pokémon que aprenden Chulería por movimientos de huevo:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | NormalNOR | 250 | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | 2 | HerbívoroSimpleIgnoranteVeleta | |
| 415 | BichoBICVoladorVOL | 244 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 2 | FugaRecogemielEntusiasmo | |
| 543 | BichoBICVenenoVEN | 260 | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | 3 | FirmezaPunto TóxicoEnjambreImpulso | |
| 686 | SiniestroSINPsíquicoPSÍ | 288 | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 3 | BabaRespondónVentosasAllanamiento | |
| 870 | LuchaLUC | 470 | 65 | 100 | 100 | 70 | 60 | 75 | 4 | Escudo RecioArmadura BatallaCompetitivo | |
| 889 | LuchaLUC | 660 | 92 | 120 | 115 | 80 | 115 | 138 | 9 | NerviosismoEscudo Recio | |
| 905 | HadaHADVoladorVOL | 580 | 74 | 115 | 70 | 135 | 80 | 106 | 6 | AclimataciónGran EncantoRespondón | |
| 912 | AguaAGU | 310 | 55 | 65 | 45 | 50 | 45 | 50 | 4 | OportunistaTorrenteAutoestima |
Lista de Pokémon que aprenden Chulería por nivel:
| Habilidades | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 331 | PlantaPLA | 335 | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 2 | Ímpetu ArenaVelo ArenaAbsorbe Agua | |
| 18 | 332 | PlantaPLASiniestroSIN | 475 | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 2 | Ímpetu ArenaVelo ArenaAbsorbe Agua | |
| Seta Recuerdo | 335 | NormalNOR | 458 | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 4 | AntídotoInmunidadÍmpetu Tóxico | |
| 1 | 551 | TierraTIESiniestroSIN | 292 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 4 | Garra DuraIntimidaciónAutoestimaIrascible | |
| 1 | 552 | TierraTIESiniestroSIN | 351 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 4 | Garra DuraIntimidaciónAutoestimaIrascible | |
| 1 | 553 | TierraTIESiniestroSIN | 519 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 4 | Garra DuraIntimidaciónAutoestimaIrascible | |
| 4 | 821 | VoladorVOL | 245 | 38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57 | 3 | Alas VendavalVista LinceNerviosismoSacapecho | |
| 4 | 822 | VoladorVOL | 365 | 68 | 67 | 55 | 43 | 55 | 77 | 3 | Alas VendavalVista LinceNerviosismoSacapecho | |
| 4 | 823 | VoladorVOLAceroACE | 495 | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 3 | Punta AceroPresiónNerviosismoCoraza Reflejo | |
| 10 | 877 | EléctricoELÉSiniestroSIN | 436 | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 3 | VeletaMutapetito |
El texto en rojo en negrita son habilidades pasivas que se pueden desbloquear.