Habilidad Viscosidad en PokéRogue
Los objetos se quedan pegados a su cuerpo, por lo que no pueden robárselos.
12 · PokémonLista de Pokémon con Viscosidad:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | VenenoVEN | 325 | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 2 | Absorbe AguaHedorViscosidadToque Tóxico | |
| 89 | VenenoVEN | 500 | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 2 | Absorbe AguaHedorViscosidadToque Tóxico | |
| 316 | VenenoVEN | 302 | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 1 | GeofagiaViscosecreciónViscosidadGula | |
| 317 | VenenoVEN | 467 | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 1 | GeofagiaViscosecreciónViscosidadGula | |
| 422 | AguaAGU | 325 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 3 | RegeneraciónViscosidadColectorPoder Arena | |
| 422 | AguaAGU | 325 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 3 | RegeneraciónViscosidadColectorPoder Arena | |
| 423 | AguaAGUTierraTIE | 475 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 3 | RegeneraciónViscosidadColectorPoder Arena | |
| 423 | AguaAGUTierraTIE | 475 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 3 | RegeneraciónViscosidadColectorPoder Arena | |
| 568 | VenenoVEN | 329 | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 2 | Gas ReactivoHedorViscosidadDetonación | |
| 617 | BichoBIC | 495 | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 2 | CromolenteHidrataciónViscosidadLiviano | |
| 1011 | PlantaPLADragónDRA | 485 | 80 | 80 | 110 | 95 | 80 | 40 | 3 | Amor FilialNéctar DulceGulaViscosidad | |
| 1019 | PlantaPLADragónDRA | 540 | 106 | 80 | 110 | 120 | 80 | 44 | 3 | Amor FilialNéctar DulceRegeneraciónViscosidad |
El texto en rojo en negrita son habilidades pasivas que se pueden desbloquear.