Habilidad Maduración en PokéRogue
Hace madurar las bayas, por lo que duplica sus efectos.
12 · PokémonLista de Pokémon con Maduración:
| Habilidades | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | PlantaPLAPsíquicoPSÍ | 325 | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 3 | MaduraciónClorofilaCosecha | |
| 103 | PlantaPLAPsíquicoPSÍ | 530 | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 3 | MaduraciónClorofilaCosecha | |
| 143 | NormalNOR | 640 | 210 | 130 | 65 | 85 | 120 | 30 | 4 | MaduraciónCosecha | |
| 357 | PlantaPLAVoladorVOL | 460 | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 3 | MaduraciónClorofilaPoder SolarCosecha | |
| 684 | HadaHAD | 341 | 62 | 48 | 66 | 59 | 57 | 49 | 3 | MaduraciónVelo DulceLiviano | |
| 685 | HadaHAD | 480 | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 3 | MaduraciónVelo DulceLiviano | |
| 840 | PlantaPLADragónDRA | 260 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 20 | 3 | RobustezMaduraciónGulaAntibalas | |
| 841 | PlantaPLADragónDRA | 485 | 70 | 110 | 80 | 95 | 60 | 70 | 3 | IndefensoMaduraciónGulaEntusiasmo | |
| 842 | PlantaPLADragónDRA | 485 | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 3 | Cuerpo HorneadoMaduraciónGulaSebo | |
| 928 | PlantaPLANormalNOR | 260 | 41 | 35 | 45 | 58 | 51 | 30 | 3 | MaduraciónMadrugarCosecha | |
| 929 | PlantaPLANormalNOR | 354 | 52 | 53 | 60 | 78 | 78 | 33 | 3 | MaduraciónMadrugarCosecha | |
| 930 | PlantaPLANormalNOR | 510 | 78 | 69 | 90 | 125 | 109 | 39 | 3 | MaduraciónDisemillarCosecha |
El texto en rojo en negrita son habilidades pasivas que se pueden desbloquear.