Mystoschwert Attacke in PokéRogue
Der Anwender greift an, indem er mit einem Langschwert auf das Ziel einschlägt. Die im Schwert innewohnende, eigenartige Kraft fügt dem Ziel physischen Schaden zu. Beherrscht Keldeo diese Attacke, nimmt es seine Resolutform an.
TypKampf
Bewegungsdaten
Liste der Pokémon, die Mystoschwert durch Eier-Attacken lernen:
| Fähigkeiten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | PflanzePFL | 310 | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 3 | AufwertungNotdüngerEntlastung | |
| 390 | FeuerFEU | 309 | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 3 | SiegeswilleGroßbrandEisenfaust | |
| 570 | UnlichtUNL | 330 | 40 | 65 | 40 | 80 | 40 | 65 | 3 | AnpassungTrugbild | |
| 679 | StahlSTAGeistGEI | 325 | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 | 4 | ScharfkantigSchildlos | |
| 720 | PsychoPSYGeistGEI | 600 | 80 | 110 | 60 | 150 | 130 | 70 | 7 | ProfiteurZauberer | |
| 782 | DracheDRA | 300 | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 4 | Wackerer SchildKugelsicherLärmschutzPartikelschutz | |
| 795 | KäferKÄFKampfKAM | 570 | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 7 | AufwertungBestien-Boost | |
| 898 | PsychoPSYPflanzePFL | 500 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 8 | Reiche ErnteAnspannung | |
| 1006 | FeeFEEKampfKAM | 590 | 74 | 130 | 90 | 120 | 60 | 116 | 6 | ZerebralmachtQuantenantrieb | |
| 1023 | StahlSTAPsychoPSY | 590 | 90 | 72 | 100 | 122 | 108 | 98 | 7 | ScharfkantigQuantenantrieb | |
| 4144 | PsychoPSYFlugFLU | 580 | 90 | 85 | 85 | 125 | 100 | 95 | 6 | EdelmutUnbeugsamkeit | |
| 6570 | NormalNORGeistGEI | 330 | 35 | 60 | 40 | 85 | 40 | 70 | 3 | PhantomschutzTrugbild |
Liste der Pokémon, die Mystoschwert durch Level lernen:
| Fähigkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 647 | WasserWASKampfKAM | 580 | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 6 | Dunkles WiehernRedlichkeit |
Fett gedruckter roter Text sind passive Fähigkeiten, die freigeschaltet werden können.