寶可夢肉鴿圖鑑
401 | 蟲 | 鋒銳 蛻皮 逃跑 | 194 | 37 | 25 | 41 | 25 | 41 | 25 | 1 | |
402 | 蟲 | 鋒銳 蟲之預感 技術高手 | 384 | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | 1 | |
403 | 電 | 加速 鬥爭心 威嚇 毅力 | 263 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 3 | |
404 | 電 | 加速 鬥爭心 威嚇 毅力 | 363 | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | 3 | |
405 | 電 | 加速 鬥爭心 威嚇 毅力 | 523 | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 3 | |
406 | 草 毒 | 青草製造者 自然回復 毒刺 葉子防守 | 280 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 | 3 | |
407 | 草 毒 | 青草製造者 自然回復 毒刺 技術高手 | 515 | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 | 3 | |
408 | 岩 | 堅硬腦袋 破格 強行 | 350 | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 3 | |
409 | 岩 | 堅硬腦袋 破格 強行 | 495 | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 3 | |
410 | 岩 鋼 | 食土 結實 隔音 | 350 | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 3 | |
411 | 岩 鋼 | 食土 結實 隔音 | 495 | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 3 | |
412 | 蟲 | 結實 蛻皮 防塵 | 224 | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | 1 | |
413 | 蟲 草 | 結實 危險預知 防塵 | 424 | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | 1 | |
414 | 蟲 飛 | 結實 蟲之預感 有色眼鏡 | 424 | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | 1 | |
415 | 蟲 飛 | 威嚇 採蜜 活力 | 244 | 30 | 30 | 42 | 30 | 42 | 70 | 2 | |
416 | 蟲 飛 | 威嚇 壓迫感 緊張感 | 474 | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 | 2 | |
417 | 電 | 採蜜 逃跑 撿拾 蓄電 | 405 | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | 3 | |
418 | 水 | 自信過度 悠遊自如 水幕 | 330 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 3 | |
419 | 水 | 自信過度 悠遊自如 水幕 | 495 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 3 | |
420 | 草 | 日照 葉綠素 | 275 | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | 3 | |
421 | 草 | 日照 花之禮 | 450 | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | 3 | |
422 | 水 | 再生力 黏著 引水 沙之力 | 325 | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 3 | |
423 | 水 地 | 再生力 黏著 引水 沙之力 | 475 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 3 | |
424 | 一 | 膽量 技術高手 撿拾 連續攻擊 | 482 | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 3 | |
425 | 幽 飛 | 魔法防守 引爆 輕裝 受熱激升 | 348 | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 3 | |
426 | 幽 飛 | 魔法防守 引爆 輕裝 受熱激升 | 498 | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 3 | |
427 | 一 | 適應力 逃跑 笨拙 柔軟 | 350 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 | 3 | |
428 | 一 | 適應力 迷人之軀 笨拙 柔軟 | 480 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 3 | |
429 | 幽 | 災禍之玉 飄浮 | 495 | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 3 | |
430 | 惡 飛 | 暗黑氣場 不眠 超幸運 自信過度 | 505 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 4 | |
431 | 一 | 威嚇 柔軟 我行我素 銳利目光 | 310 | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | 3 | |
432 | 一 | 威嚇 厚脂肪 我行我素 不服輸 | 452 | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 3 | |
433 | 超 | 龐克搖滾 飄浮 | 285 | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | 3 | |
434 | 毒 惡 | 化學變化氣體 惡臭 引爆 銳利目光 | 329 | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | 3 | |
435 | 毒 惡 | 化學變化氣體 惡臭 引爆 銳利目光 | 479 | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | 3 | |
436 | 鋼 超 | 防彈 飄浮 耐熱 重金屬 | 300 | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | 3 | |
437 | 鋼 超 | 防彈 飄浮 耐熱 重金屬 | 500 | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | 3 | |
438 | 岩 | 食草 結實 堅硬腦袋 膽怯 | 290 | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 4 | |
439 | 超 妖 | 跟風 隔音 過濾 技術高手 | 310 | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 | 3 | |
440 | 一 | 毛皮大衣 自然回復 天恩 友情防守 | 220 | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 4 | |
441 | 一 飛 | 龐克搖滾 銳利目光 蹣跚 健壯胸肌 | 411 | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 4 | |
442 | 幽 惡 | 災禍之鼎 壓迫感 穿透 | 485 | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | 5 | |
443 | 龍 地 | 揚沙 沙隱 粗糙皮膚 | 300 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 4 | |
444 | 龍 地 | 揚沙 沙隱 粗糙皮膚 | 410 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 4 | |
445 | 龍 地 | 揚沙 沙隱 粗糙皮膚 | 600 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 4 | |
446 | 一 | 成熟 撿拾 厚脂肪 貪吃鬼 | 390 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 4 | |
447 | 格 | 心眼 不屈之心 精神力 惡作劇之心 | 285 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 4 | |
448 | 格 鋼 | 心眼 不屈之心 精神力 正義之心 | 525 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 4 | |
449 | 地 | 純樸 揚沙 沙之力 | 330 | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 3 | |
450 | 地 | 純樸 揚沙 沙之力 | 525 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 3 |
粗體紅色文字是可解鎖的被動技能。