
基礎屬性
生命
83
物攻
90
物防
105
特攻
150
特防
96
速度
101
總計
625
屬性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 電電 | 草草 | 冰冰 | 格格鬥 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 4 |
| 飛飛行 | 超超能力 | 蟲蟲 | 岩岩石 | 幽幽靈 | 龍龍 | 惡惡 | 鋼鋼 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
晶光花 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大地之力 | 地面地 | 90 | 100 | 10 | 10 | 向對手腳下釋放出大地之力。 有10%概率降低對手的特防 | |
| 邪毒鎖鏈 | 毒毒 | 100 | 100 | 5 | 50 | 用由毒形成的鎖鏈纏住對手注入毒 素加以侵蝕。有50%概率讓對手陷入劇毒狀態 | |
| 終極吸取 | 草草 | 75 | 100 | 10 | - | 吸取對手的養分進行攻擊。 可以回覆給予對手傷害的一 半HP | |
| 魔法火焰 | 火火 | 75 | 100 | 10 | 100 | 從口中噴出特別灼熱的火焰 進行攻擊。降低對手的特攻 |

