啄 招式
用尖銳的喙或角刺向對手進 行攻擊
屬性飛行
招式數據
通過升級學習 啄 招式的寶可夢:
| 特性 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 一般一飛行飛 | 262 | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 1 | 加速銳利目光狙擊手 | |
| 1 | 22 | 一般一飛行飛 | 442 | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 1 | 加速銳利目光狙擊手 | |
| 1 | 32 | 毒毒 | 273 | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 3 | 毅力毒刺鬥爭心活力 | |
| 1 | 33 | 毒毒 | 365 | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 3 | 毅力毒刺鬥爭心活力 | |
| 1 | 34 | 毒毒地面地 | 505 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 3 | 毅力毒刺鬥爭心強行 | |
| 1 | 83 | 一般一飛行飛 | 377 | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 2 | 狙擊手銳利目光精神力不服輸 | |
| 1 | 84 | 一般一飛行飛 | 310 | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 3 | 親子愛逃跑早起蹣跚 | |
| 1 | 85 | 一般一飛行飛 | 470 | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 3 | 親子愛逃跑早起蹣跚 | |
| 1 | 118 | 水水 | 320 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 2 | 多重鱗片悠遊自如水幕避雷針 | |
| 1 | 119 | 水水 | 450 | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 2 | 多重鱗片悠遊自如水幕避雷針 | |
| 1 | 145 | 電電飛行飛 | 580 | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 6 | 降雨壓迫感靜電 | |
| 1 | 163 | 一般一飛行飛 | 262 | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 2 | 飛行皮膚不眠銳利目光有色眼鏡 | |
| 1 | 164 | 一般一飛行飛 | 452 | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 2 | 飛行皮膚不眠銳利目光有色眼鏡 | |
| 1 | 177 | 超能力超飛行飛 | 320 | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 2 | 有色眼鏡同步早起魔法鏡 | |
| 1 | 178 | 超能力超飛行飛 | 470 | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 2 | 強行同步早起魔法鏡 | |
| 1 | 198 | 惡惡飛行飛 | 405 | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 3 | 緊張感不眠超幸運惡作劇之心 | |
| 1 | 221 | 冰冰地面地 | 450 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 3 | 純樸遲鈍雪隱厚脂肪 | |
| 1 | 225 | 冰冰飛行飛 | 330 | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 1 | 大力士幹勁活力不眠 | |
| 1 | 227 | 鋼鋼飛行飛 | 465 | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 4 | 硬爪銳利目光結實碎裂鎧甲 | |
| 15 | 255 | 火火 | 310 | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 4 | 不服輸猛火加速 | |
| 15 | 256 | 火火格鬥格 | 405 | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 4 | 不服輸猛火加速 | |
| 15 | 257 | 火火格鬥格 | 530 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 4 | 不服輸猛火加速 | |
| 1 | 276 | 一般一飛行飛 | 270 | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 3 | 受熱激升毅力膽量 | |
| 1 | 277 | 一般一飛行飛 | 455 | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 3 | 受熱激升毅力膽量 | |
| 1 | 333 | 一般一飛行飛 | 310 | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 2 | 毛茸茸自然回復無關天氣 | |
| 1 | 334 | 龍龍飛行飛 | 490 | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 2 | 毛茸茸自然回復無關天氣 | |
| 15 | 393 | 水水 | 314 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 3 | 迷人之軀激流好勝 | |
| 15 | 394 | 水水 | 405 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 3 | 降雨激流好勝 | |
| 15 | 395 | 水水鋼鋼 | 530 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 3 | 降雨激流好勝 | |
| 1 | 430 | 惡惡飛行飛 | 505 | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 3 | 威嚇不眠超幸運自信過度 | |
| 1 | 441 | 一般一飛行飛 | 411 | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 2 | 龐克搖滾銳利目光蹣跚健壯胸肌 | |
| 1 | 473 | 冰冰地面地 | 530 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 3 | 撥雪遲鈍雪隱厚脂肪 | |
| 1 | 556 | 草草 | 461 | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 2 | 焦香之軀儲水葉綠素引水 | |
| 1 | 588 | 蟲蟲 | 315 | 50 | 75 | 45 | 40 | 45 | 60 | 3 | 速擊蟲之預感蛻皮無防守 | |
| 1 | 589 | 蟲蟲鋼鋼 | 495 | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 3 | 速擊蟲之預感硬殼盔甲防塵 | |
| 1 | 627 | 一般一飛行飛 | 350 | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 3 | 加速銳利目光強行活力 | |
| 1 | 628 | 一般一飛行飛 | 510 | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 3 | 加速銳利目光強行不服輸 | |
| 1 | 661 | 一般一飛行飛 | 278 | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 3 | 火焰之軀健壯胸肌疾風之翼 | |
| 1 | 662 | 火火飛行飛 | 382 | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 3 | 魔法防守火焰之軀疾風之翼 | |
| 1 | 663 | 火火飛行飛 | 499 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 3 | 魔法防守火焰之軀疾風之翼 | |
| 1 | 686 | 惡惡超能力超 | 288 | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 | 3 | 黏滑唱反調吸盤穿透 | |
| 1 | 687 | 惡惡超能力超 | 482 | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 3 | 精神製造者唱反調吸盤穿透 | |
| 8 | 722 | 草草飛行飛 | 320 | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 3 | 乘風茂盛遠隔 | |
| 8 | 723 | 草草飛行飛 | 420 | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 3 | 乘風茂盛遠隔 | |
| 8 | 724 | 草草幽靈幽 | 530 | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 3 | 有色眼鏡茂盛遠隔 | |
| 1 | 731 | 一般一飛行飛 | 265 | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 2 | 技術高手銳利目光連續攻擊撿拾 | |
| 1 | 732 | 一般一飛行飛 | 355 | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 2 | 技術高手銳利目光連續攻擊撿拾 | |
| 1 | 733 | 一般一飛行飛 | 485 | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 2 | 技術高手銳利目光連續攻擊強行 | |
| 6 | 741 | 火火飛行飛 | 476 | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 3 | 適應力舞者 | |
| 1 | 747 | 毒毒水水 | 305 | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 2 | 毒滿地不仁不義柔軟再生力 | |
| 1 | 748 | 毒毒水水 | 495 | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 2 | 毒滿地不仁不義柔軟再生力 | |
| 1 | 803 | 毒毒 | 420 | 67 | 73 | 67 | 73 | 67 | 73 | 7 | 飄浮異獸提升 | |
| 1 | 804 | 毒毒龍龍 | 540 | 73 | 73 | 73 | 127 | 73 | 121 | 7 | 飄浮異獸提升 | |
| 1 | 821 | 飛行飛 | 245 | 38 | 47 | 35 | 33 | 35 | 57 | 3 | 疾風之翼銳利目光緊張感健壯胸肌 | |
| 1 | 822 | 飛行飛 | 365 | 68 | 67 | 55 | 43 | 55 | 77 | 3 | 疾風之翼銳利目光緊張感健壯胸肌 | |
| 1 | 823 | 飛行飛鋼鋼 | 495 | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 3 | 鐵刺壓迫感緊張感鏡甲 | |
| 1 | 845 | 飛行飛水水 | 475 | 70 | 85 | 55 | 85 | 95 | 85 | 3 | 避雷針一口導彈 | |
| 1 | 846 | 水水 | 280 | 41 | 63 | 40 | 40 | 30 | 66 | 3 | 加速悠遊自如螺旋尾鰭 | |
| 1 | 847 | 水水 | 490 | 61 | 123 | 60 | 60 | 50 | 136 | 3 | 威嚇悠遊自如螺旋尾鰭 | |
| 1 | 865 | 格鬥格 | 507 | 62 | 135 | 95 | 68 | 82 | 65 | 3 | 不撓之劍不屈之心膽量 | |
| 1 | 871 | 電電 | 435 | 48 | 101 | 95 | 91 | 85 | 15 | 3 | 電力轉換避雷針電氣製造者 | |
| 1 | 931 | 一般一飛行飛 | 417 | 82 | 96 | 51 | 45 | 51 | 92 | 2 | 自信過度威嚇活力毅力 | |
| 1 | 940 | 電電飛行飛 | 280 | 40 | 40 | 35 | 55 | 40 | 70 | 3 | 強行風力發電蓄電好勝 | |
| 1 | 941 | 電電飛行飛 | 490 | 70 | 70 | 60 | 105 | 60 | 125 | 3 | 強行風力發電蓄電好勝 | |
| 1 | 955 | 超能力超 | 255 | 30 | 35 | 30 | 55 | 30 | 75 | 3 | 鮮豔之軀危險預知察覺加速 | |
| 1 | 956 | 超能力超 | 481 | 95 | 60 | 60 | 101 | 60 | 105 | 3 | 鮮豔之軀跟風察覺加速 | |
| 1 | 962 | 飛行飛惡惡 | 485 | 70 | 103 | 85 | 60 | 85 | 82 | 4 | 輕裝健壯胸肌銳利目光搬巖 | |
| 1 | 973 | 飛行飛格鬥格 | 500 | 82 | 115 | 74 | 75 | 64 | 90 | 4 | 自信過度膽量蹣跚同台共演 | |
| 1 | 1016 | 毒毒妖精妖 | 555 | 88 | 91 | 82 | 70 | 125 | 99 | 5 | 妖精皮膚毒鎖鏈技術高手 | |
| 1 | 4083 | 格鬥格 | 377 | 52 | 95 | 55 | 58 | 62 | 55 | 3 | 蹲守不屈之心膽量 | |
| 1 | 4145 | 格鬥格飛行飛 | 580 | 90 | 125 | 90 | 85 | 90 | 100 | 6 | 硬爪不服輸 | |
| 1 | 6628 | 超能力超飛行飛 | 510 | 110 | 83 | 70 | 112 | 70 | 65 | 3 | 加速銳利目光強行有色眼鏡 | |
| 8 | 6724 | 草草格鬥格 | 530 | 88 | 112 | 80 | 95 | 95 | 60 | 3 | 超幸運茂盛膽量 |
粗體紅色文字是可解鎖的被動技能。