宝可梦肉鸽图鉴
27 | 地 | 硬爪 沙隐 拨沙 | 300 | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 2 | |
28 | 地 | 硬爪 沙隐 拨沙 | 450 | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 2 | |
31 | 毒 地 | 受热激升 毒刺 斗争心 强行 | 505 | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 3 | |
34 | 毒 地 | 毅力 毒刺 斗争心 强行 | 505 | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 3 | |
50 | 地 | 结实 沙隐 沙穴 沙之力 | 265 | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 3 | |
51 | 地 | 结实 沙隐 沙穴 沙之力 | 425 | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 3 | |
74 | 岩 地 | 干燥皮肤 坚硬脑袋 结实 沙隐 | 300 | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 3 | |
75 | 岩 地 | 干燥皮肤 坚硬脑袋 结实 沙隐 | 390 | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 3 | |
76 | 岩 地 | 干燥皮肤 坚硬脑袋 结实 沙隐 | 495 | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 3 | |
95 | 岩 地 | 搬岩 坚硬脑袋 结实 碎裂铠甲 | 385 | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 4 | |
104 | 地 | 亲子爱 坚硬脑袋 避雷针 战斗盔甲 | 320 | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 3 | |
105 | 地 | 亲子爱 坚硬脑袋 避雷针 战斗盔甲 | 425 | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 3 | |
111 | 地 岩 | 过滤 避雷针 坚硬脑袋 舍身 | 345 | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 3 | |
112 | 地 岩 | 过滤 避雷针 坚硬脑袋 舍身 | 485 | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 3 | |
194 | 水 地 | 绝对睡眠 湿气 储水 纯朴 | 210 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 2 | |
195 | 水 地 | 绝对睡眠 湿气 储水 纯朴 | 430 | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 2 | |
207 | 地 飞 | 中毒激升 怪力钳 沙隐 免疫 | 430 | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 4 | |
208 | 钢 地 | 搬岩 坚硬脑袋 结实 强行 | 510 | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 4 | |
220 | 冰 地 | 拨雪 迟钝 雪隐 厚脂肪 | 250 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 3 | |
221 | 冰 地 | 拨雪 迟钝 雪隐 厚脂肪 | 450 | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 3 | |
231 | 地 | 加速 捡拾 沙隐 | 330 | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 3 | |
232 | 地 | 加速 结实 沙隐 | 500 | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 3 | |
246 | 岩 地 | 拨沙 毅力 沙隐 | 300 | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 4 | |
247 | 岩 地 | 拨沙 蜕皮 | 410 | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 4 | |
259 | 水 地 | 降雨 激流 湿气 | 405 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
260 | 水 地 | 降雨 激流 湿气 | 535 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 3 | |
290 | 虫 地 | 魔法防守 复眼 逃跑 | 266 | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 4 | |
322 | 火 地 | 持久力 迟钝 单纯 我行我素 | 305 | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 3 | |
323 | 火 地 | 持久力 熔岩铠甲 坚硬岩石 愤怒穴位 | 460 | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 3 | |
328 | 地 | 适应力 怪力钳 沙穴 强行 | 290 | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 4 | |
329 | 地 龙 | 适应力 飘浮 | 340 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 4 | |
330 | 地 龙 | 适应力 飘浮 | 520 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 4 | |
339 | 水 地 | 单纯 迟钝 危险预知 湿润之躯 | 288 | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 3 | |
340 | 水 地 | 单纯 迟钝 危险预知 湿润之躯 | 468 | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 3 | |
343 | 地 超 | 焦香之躯 飘浮 | 300 | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 | 3 | |
344 | 地 超 | 焦香之躯 飘浮 | 500 | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 3 | |
383 | 地 | 涡轮火焰 日照 | 670 | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 9 | |
389 | 草 地 | 厚脂肪 茂盛 硬壳盔甲 | 525 | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 3 | |
423 | 水 地 | 再生力 黏着 引水 沙之力 | 475 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 3 | |
443 | 龙 地 | 扬沙 沙隐 粗糙皮肤 | 300 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 4 | |
444 | 龙 地 | 扬沙 沙隐 粗糙皮肤 | 410 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 4 | |
445 | 龙 地 | 扬沙 沙隐 粗糙皮肤 | 600 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 4 | |
449 | 地 | 纯朴 扬沙 沙之力 | 330 | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | 3 | |
450 | 地 | 纯朴 扬沙 沙之力 | 525 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 3 | |
464 | 地 岩 | 过滤 避雷针 坚硬岩石 舍身 | 535 | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 3 | |
472 | 地 飞 | 中毒激升 怪力钳 沙隐 毒疗 | 510 | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 4 | |
473 | 冰 地 | 拨雪 迟钝 雪隐 厚脂肪 | 530 | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 3 | |
529 | 地 | 扬沙 拨沙 沙之力 破格 | 328 | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 4 | |
530 | 地 钢 | 扬沙 拨沙 沙之力 破格 | 508 | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 4 | |
536 | 水 地 | 毒疗 悠游自如 湿润之躯 储水 | 384 | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 3 |
粗体红色文字是可解锁的被动技能。