
基础属性
最大HP
77
攻击
70
防御
90
特攻
145
特防
75
速度
43
种族值
500
属性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 电电 | 草草 | 冰冰 | 格格斗 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
| 飞飞行 | 超超能力 | 虫虫 | 岩岩石 | 幽幽灵 | 龙龙 | 恶恶 | 钢钢 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
形态
锹农炮虫 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 几率(%) | 描述 |
|---|
锹农炮虫 通过等级学习的招式:
| 等级 | 名字 ↑ | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 几率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 充电 | 电电 | - | - | 20 | - | 变为充电状态,提高下次使出的电 属性的招式威力。 自己的特防也会提高。 | |
| 35 | 虫鸣 | 虫虫 | 90 | 100 | 10 | 10 | 利用振动发出音波进行攻击。 有10%概率降低对手的特防。 | |
| 10 | 虫咬 | 虫虫 | 60 | 100 | 20 | - | 咬住进行攻击。当对手携带树果时, 可以食用并获得其效果。 | |
| 65 | 电磁炮 | 电电 | 120 | 50 | 5 | 100 | 发射大炮一样的电流进行攻击。 让对手陷入麻痹状态。 | |
| 23 | 电光 | 电电 | 65 | 100 | 20 | 30 | 让电流覆盖全身,猛撞向对手进 行攻击。 有30%概率让对手陷入麻痹状态。 | |
| 47 | 飞翔 | 飞行飞 | 90 | 95 | 15 | - | 使用者会在第1回合飞上天空, 然后在第2回合攻击对手。 | |
| 53 | 高速移动 | 超能力超 | - | - | 30 | - | 让身体放松变得轻盈, 以便高速移动。 大幅提高自己的速度。 | |
| 41 | 极落钳 | 一般一 | 250 | 30 | 5 | - | 用大钳子或剪刀等夹断对手进行攻 击。只要命中就会一击昏厥。 对Boss无效,命中率固定为30%。 | |
| 1 | 夹住 | 一般一 | 55 | 100 | 30 | - | 将对手从两侧夹住,给予伤害。 | |
| 回忆蘑菇 | 空气之刃 | 飞行飞 | 75 | 95 | 15 | 30 | 用连天空也能劈开的空气之刃进 行攻击。有30%概率使对手畏缩。 | |
| 59 | 空气之刃 | 飞行飞 | 75 | 95 | 15 | 30 | 用连天空也能劈开的空气之刃进 行攻击。有30%概率使对手畏缩。 | |
| 29 | 黏黏网 | 虫虫 | - | - | 20 | - | 在对手周围围上黏黏的网, 降低替换出场的对手的速度。 飞行系与浮游特性不受影响。 | |
| 进化 | 十万伏特 | 电电 | 90 | 100 | 15 | 10 | 向对手发出强力电击进行攻击。 有10%概率让对手陷入麻痹状态。 | |
| 5 | 吐丝 | 虫虫 | - | 95 | 40 | - | 用口中吐出的丝缠绕对手, 从而大幅降低对手的速度。 | |
| 15 | 咬住 | 恶恶 | 60 | 100 | 25 | 30 | 用尖锐的牙咬住对手进行攻击。 有30%概率使对手畏缩。 | |
| 18 | 杂技 | 飞行飞 | 55 | 100 | 15 | - | 轻巧地攻击对手。 自己没有携带道具时, 会给予翻倍的伤害。 | |
| 1 | 掷泥 | 地面地 | 20 | 100 | 10 | 100 | 向对手的脸等投掷泥块进行攻击。 会降低对手的命中率。 |

