
基础属性
最大HP
97
攻击
165
防御
60
特攻
65
特防
50
速度
58
种族值
495
属性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 电电 | 草草 | 冰冰 | 格格斗 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 2 |
| 飞飞行 | 超超能力 | 虫虫 | 岩岩石 | 幽幽灵 | 龙龙 | 恶恶 | 钢钢 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
形态
战槌龙 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 几率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冲岩 | 岩石岩 | 40 | 100 | 20 | - | 迅速撞向对手进行攻击。必定能够先制攻击 | |
| 伏特攻击 | 电电 | 120 | 100 | 15 | 10 | 让电流覆盖全身猛撞向对手。自己也会受到不小的伤害。有时会让对手陷入麻痹状态 | |
| 龙之舞 | 龙龙 | - | - | 20 | - | 激烈地跳起神秘且强有力的舞蹈。从而提高自己的攻击和速度 | |
| 突飞猛扑 | 地面地 | 120 | 100 | 5 | - | 向对手使出灌注了全心全力的撞击。自己的防御和特防会降低 |
战槌龙 通过等级学习的招式:
| 等级 | 名字 ↑ | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 几率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 刺耳声 | 一般一 | - | 85 | 40 | - | 发出不由自主想要捂起耳朵的刺耳声,从而大幅降低对手的防御 | |
| 1 | 瞪眼 | 一般一 | - | 100 | 30 | - | 用犀利的眼神使其害怕,从而降低对手的防御 | |
| 24 | 恶意追击 | 恶恶 | 60 | 100 | 10 | - | 如果此回合内对手已经受到伤害的话,招式威力会变成2倍 | |
| 1 | 聚气 | 一般一 | - | - | 30 | - | 深深地吸口气,集中精神。自己的攻击会变得容易击中要害 | |
| 19 | 可怕面孔 | 一般一 | - | 100 | 10 | - | 用恐怖的表情瞪着对手,使其害怕,从而大幅降低对手的速度 | |
| 进化 | 蛮干 | 一般一 | - | 100 | 5 | - | 给予伤害,使对手的HP变得和自己的HP一样 | |
| 15 | 猛撞 | 一般一 | 90 | 85 | 20 | - | 以惊人的气势撞向对手进行攻击。自己也会受到少许伤害 | |
| 58 | 双刃头锤 | 岩石岩 | 150 | 80 | 5 | - | 拼命使出浑身力气,向对手进行头锤攻击。自己也会受到非常大的伤害 | |
| 1 | 头锤 | 一般一 | 70 | 100 | 15 | 30 | 将头伸出,笔直地扑向对手进行攻击。有时会使对手畏缩 | |
| 43 | 意念头锤 | 超能力超 | 80 | 90 | 15 | 20 | 将思念的力量集中在前额进行攻击。有时会使对手畏缩 | |
| 36 | 原始之力 | 岩石岩 | 60 | 100 | 5 | 10 | 用原始之力进行攻击。有时会提高自己所有的能力 | |
| 28 | 逐步击破 | 一般一 | 70 | 100 | 20 | - | 看准机会稳步攻击。无视对手的能力变化,直接给予伤害 | |
| 1 | 追打 | 恶恶 | 40 | 100 | 20 | - | 当对手替换宝可梦上场时使出此招式的话,能够以2倍的威力进行攻击 |
