
基础属性
最大HP
55
攻击
104
防御
105
特攻
94
特防
75
速度
52
种族值
485
属性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 电电 | 草草 | 冰冰 | 格格斗 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
| 飞飞行 | 超超能力 | 虫虫 | 岩岩石 | 幽幽灵 | 龙龙 | 恶恶 | 钢钢 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
形态
猎斑鱼 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 几率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臂贝武器 | 毒毒 | 90 | 100 | 10 | 20 | 从物理攻击和特殊攻击中选择可造 成较多伤害的方式进行攻击。 有20%概率让对手陷入中毒状态。 | |
| 活活气泡 | 水水 | 60 | 100 | 20 | - | 投掷水球进行攻击。吸水后能回复 等同于造成的伤害的HP。 | |
| 狙击 | 水水 | 85 | 100 | 15 | - | 能无视具有吸引对手招式效果的特 性或招式的影响。可以向选定的对 手进行攻击。更容易击中要害。 | |
| 终极吸取 | 草草 | 75 | 100 | 10 | - | 吸取对手的养分进行攻击。 可以回复给予对手伤害的一半HP。 |
猎斑鱼 通过等级学习的招式:
| 等级 | 名字 ↑ | 属性 | 类型 | 威力 | 命中 | PP | 几率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 冰冻牙 | 冰冰 | 65 | 95 | 15 | 10 | 用藏有冷气的牙齿咬住对手。 有10%概率使对手畏缩或陷入 冰冻状态。 | |
| 1 | 潮旋 | 水水 | 35 | 85 | 15 | - | 将对手困在激烈的水流旋涡中。 在4~5回合内,每回合结束时 造成对方1/8最大HP的伤害。 | |
| 进化 | 出奇一击 | 恶恶 | 60 | - | 20 | - | 悄悄地靠近对手,趁其不备进行殴打。 攻击必定会命中 | |
| 5 | 刺耳声 | 一般一 | - | 85 | 40 | - | 发出不由自主想要捂起耳朵的刺耳声, 从而大幅降低对手的防御。 | |
| 29 | 接棒 | 一般一 | - | - | 40 | - | 和后备宝可梦进行替换。 换上的宝可梦能直接继承其能力 的变化。 | |
| 9 | 可怕面孔 | 一般一 | - | 100 | 10 | - | 用恐怖的表情瞪着对手,使其害怕, 从而大幅降低对手的速度。 | |
| 45 | 盘蜷 | 毒毒 | - | - | 20 | - | 盘蜷着集中精神。提高自己的攻击 、防御和命中率。 | |
| 26 | 潜水 | 水水 | 80 | 100 | 10 | - | 第1回合潜入水中,第2回合浮上 来进行攻击。 | |
| 11 | 求雨 | 水水 | - | - | 5 | - | 在5回合内一直降雨, 从而提高水属性的招式威力50%。 火属性的招式威力则减半。 | |
| 39 | 水流尾 | 水水 | 90 | 90 | 10 | - | 如惊涛骇浪般挥动大尾巴攻击对手。 | |
| 50 | 水炮 | 水水 | 110 | 80 | 5 | - | 向对手猛烈地喷射大量水流进行 攻击。 | |
| 14 | 水之波动 | 水水 | 60 | 100 | 20 | 20 | 用水的震动攻击对手。 有20%概率使对手混乱。 | |
| 23 | 突袭 | 恶恶 | 70 | 100 | 5 | - | 可以比对手先攻击。对手使出的招 式如果不是攻击招式则会失败。 | |
| 19 | 盐水 | 水水 | 65 | 100 | 10 | - | 当对手的HP在一半以下时, 招式威力会变成2倍。 | |
| 34 | 咬碎 | 恶恶 | 80 | 100 | 15 | 20 | 用利牙咬碎对手进行攻击。 有20%概率降低对手的防御。 | |
| 1 | 咬住 | 恶恶 | 60 | 100 | 25 | 30 | 用尖锐的牙咬住对手进行攻击。 有30%概率使对手畏缩。 |

