포켓로그 포켓몬 도감
601 | 강철 | 강철술사 플러스 마이너스 클리어바디 | 520 | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | 3 | |
602 | 전기 | 포이즌힐 부유 | 275 | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 | 3 | |
603 | 전기 | 포이즌힐 부유 | 405 | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 | 3 | |
604 | 전기 | 포이즌힐 부유 | 515 | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 3 | |
605 | 에스퍼 | 프리즘아머 텔레파시 싱크로 애널라이즈 | 335 | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 | 3 | |
606 | 에스퍼 | 프리즘아머 텔레파시 싱크로 애널라이즈 | 485 | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 | 3 | |
607 | 고스트 불꽃 | 소울하트 타오르는불꽃 불꽃몸 틈새포착 | 275 | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 | 3 | |
608 | 고스트 불꽃 | 소울하트 타오르는불꽃 불꽃몸 틈새포착 | 370 | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 | 3 | |
609 | 고스트 불꽃 | 소울하트 타오르는불꽃 불꽃몸 틈새포착 | 520 | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 | 3 | |
610 | 드래곤 | 용의턱 투쟁심 틀깨기 긴장감 | 320 | 46 | 87 | 60 | 30 | 40 | 57 | 4 | |
611 | 드래곤 | 용의턱 투쟁심 틀깨기 긴장감 | 410 | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 4 | |
612 | 드래곤 | 용의턱 투쟁심 틀깨기 긴장감 | 540 | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 4 | |
613 | 얼음 | 단단한발톱 눈숨기 눈치우기 주눅 | 305 | 55 | 70 | 40 | 60 | 40 | 40 | 3 | |
614 | 얼음 | 단단한발톱 눈숨기 눈치우기 쓱쓱 | 505 | 95 | 130 | 80 | 70 | 80 | 50 | 3 | |
615 | 얼음 | 눈퍼뜨리기 부유 | 515 | 80 | 50 | 50 | 95 | 135 | 105 | 5 | |
616 | 벌레 | 변환자재 촉촉바디 조가비갑옷 방진 | 305 | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 | 3 | |
617 | 벌레 | 변환자재 촉촉바디 점착 곡예 | 495 | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 | 3 | |
618 | 땅 전기 | 마중물 정전기 유연 모래숨기 | 471 | 109 | 66 | 84 | 81 | 99 | 32 | 4 | |
619 | 격투 | 노가드 정신력 재생력 이판사판 | 350 | 45 | 85 | 50 | 55 | 50 | 65 | 3 | |
620 | 격투 | 노가드 정신력 재생력 이판사판 | 510 | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 3 | |
621 | 드래곤 | 위협 까칠한피부 우격다짐 틀깨기 | 485 | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 5 | |
622 | 땅 고스트 | 스펙터가드 철주먹 서투름 노가드 | 303 | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | 3 | |
623 | 땅 고스트 | 스펙터가드 철주먹 서투름 노가드 | 483 | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 3 | |
624 | 악 강철 | 재앙의검 오기 정신력 프레셔 | 340 | 45 | 85 | 70 | 40 | 40 | 60 | 4 | |
625 | 악 강철 | 재앙의검 오기 정신력 프레셔 | 490 | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 4 | |
626 | 노말 | 돌머리 이판사판 초식 방음 | 490 | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 5 | |
627 | 노말 비행 | 질풍날개 날카로운눈 우격다짐 의욕 | 350 | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 3 | |
628 | 노말 비행 | 질풍날개 날카로운눈 우격다짐 오기 | 510 | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 3 | |
629 | 악 비행 | 두꺼운지방 부풀린가슴 방진 깨어진갑옷 | 370 | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 3 | |
630 | 악 비행 | 두꺼운지방 부풀린가슴 방진 깨어진갑옷 | 510 | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 3 | |
631 | 불꽃 | 심술꾸러기 먹보 타오르는불꽃 하얀연기 | 484 | 85 | 97 | 66 | 105 | 66 | 65 | 5 | |
632 | 벌레 강철 | 복안 벌레의알림 의욕 게으름 | 484 | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 5 | |
633 | 악 드래곤 | 부자유친 의욕 | 300 | 52 | 65 | 50 | 45 | 50 | 38 | 4 | |
634 | 악 드래곤 | 부자유친 의욕 | 420 | 72 | 85 | 70 | 65 | 70 | 58 | 4 | |
635 | 악 드래곤 | 부자유친 부유 | 600 | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 4 | |
636 | 벌레 불꽃 | 가뭄 불꽃몸 벌레의알림 | 360 | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 | 4 | |
637 | 벌레 불꽃 | 가뭄 불꽃몸 벌레의알림 | 550 | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 | 4 | |
638 | 강철 격투 | 불요의검 정의의마음 | 580 | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 6 | |
639 | 바위 격투 | 바위나르기 정의의마음 | 580 | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 6 | |
640 | 풀 격투 | 예리함 정의의마음 | 580 | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 6 | |
641 | 비행 | 잔비 짓궂은마음 오기 | 580 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 7 | |
642 | 전기 비행 | 잔비 짓궂은마음 오기 | 580 | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 7 | |
643 | 드래곤 불꽃 | 진홍빛고동 터보블레이즈 | 680 | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 8 | |
644 | 드래곤 전기 | 하드론엔진 테라볼티지 | 680 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 8 | |
645 | 땅 비행 | 마중물 모래의힘 우격다짐 | 600 | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 7 | |
646 | 드래곤 얼음 | 눈퍼뜨리기 프레셔 | 660 | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 8 | |
647 | 물 격투 | 흑의울음 정의의마음 | 580 | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 6 | |
648 | 노말 에스퍼 | 심안 하늘의은총 | 600 | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 6 | |
649 | 벌레 강철 | 변환자재 다운로드 | 600 | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 6 | |
650 | 풀 | 불굴의방패 심록 방탄 | 313 | 56 | 61 | 65 | 48 | 45 | 38 | 3 |
굵은 빨간색 텍스트는 잠금 해제할 수 있는 패시브 능력입니다.