하이드로펌프 기술은 포켓몬 로그에서
대량의 물을 세찬 기세로 상대에게 발사하여 공격한다.
타입:
물
이동 데이터:
세대: 1
카테고리: 특별
위력: 110
명중: 80
PP: 5
기회: -
하이드로펌프을 레벨업으로 배우는 포켓몬 목록:
33 | 7 | 물 | 옹골참 급류 젖은접시 | 314 | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 3 | |
45 | 8 | 물 | 옹골참 급류 젖은접시 | 405 | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 3 | |
49 | 9 | 물 | 옹골참 급류 젖은접시 | 530 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 3 | |
40 | 55 | 물 | 단순 습기 날씨부정 쓱쓱 | 500 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 2 | |
42 | 60 | 물 | 노가드 저수 습기 쓱쓱 | 300 | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 3 | |
48 | 61 | 물 | 노가드 저수 습기 쓱쓱 | 385 | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 3 | |
기억버섯 | 62 | 물 격투 | 노가드 저수 습기 쓱쓱 | 510 | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 3 | |
48 | 72 | 물 독 | 독사슬 클리어바디 해감액 젖은접시 | 335 | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 3 | |
58 | 73 | 물 독 | 독사슬 클리어바디 해감액 젖은접시 | 515 | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 3 | |
48 | 90 | 물 | 얼음인분 조가비갑옷 스킬링크 방진 | 305 | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 4 | |
1 | 91 | 물 얼음 | 얼음인분 조가비갑옷 스킬링크 방진 | 525 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 4 | |
45 | 116 | 물 | 잔비 쓱쓱 스나이퍼 습기 | 295 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 4 | |
51 | 117 | 물 | 잔비 독가시 스나이퍼 습기 | 440 | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 4 | |
56 | 120 | 물 | 재생력 발광 자연회복 애널라이즈 | 340 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 4 | |
1 | 121 | 물 에스퍼 | 재생력 발광 자연회복 애널라이즈 | 520 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 4 | |
40 | 130 | 물 비행 | 멀티스케일 위협 자기과신 | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 3 | |
55 | 131 | 물 얼음 | 피뢰침 저수 조가비갑옷 촉촉바디 | 535 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 5 | |
55 | 134 | 물 | 단순 저수 촉촉바디 | 525 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 4 | |
60 | 138 | 바위 물 | 옹골참 쓱쓱 조가비갑옷 깨어진갑옷 | 355 | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 3 | |
70 | 139 | 바위 물 | 옹골참 쓱쓱 조가비갑옷 깨어진갑옷 | 495 | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 3 | |
50 | 158 | 물 | 단단한발톱 급류 우격다짐 | 314 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 3 | |
55 | 159 | 물 | 단단한발톱 급류 우격다짐 | 405 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 3 | |
70 | 160 | 물 | 단단한발톱 급류 우격다짐 | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 3 | |
44 | 170 | 물 전기 | 수포 축전 발광 저수 | 330 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 3 | |
54 | 171 | 물 전기 | 수포 축전 발광 저수 | 460 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 3 | |
30 | 183 | 물 페어리 | 미스트메이커 두꺼운지방 천하장사 초식 | 250 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 4 | |
40 | 184 | 물 페어리 | 미스트메이커 두꺼운지방 천하장사 초식 | 420 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 3 | |
1 | 186 | 물 | 노가드 저수 습기 잔비 | 500 | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 3 | |
36 | 223 | 물 | 단순 의욕 스나이퍼 변덕쟁이 | 300 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 3 | |
42 | 224 | 물 | 단순 흡반 스나이퍼 변덕쟁이 | 480 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 3 | |
48 | 226 | 물 비행 | 천진 쓱쓱 저수 수의베일 | 485 | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 4 | |
51 | 230 | 물 드래곤 | 잔비 쓱쓱 스나이퍼 습기 | 540 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 4 | |
72 | 245 | 물 | 천진 프레셔 정신력 | 580 | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 6 | |
72 | 249 | 에스퍼 비행 | 델타스트림 프레셔 멀티스케일 | 680 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 8 | |
39 | 258 | 물 | 잔비 급류 습기 | 310 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 3 | |
55 | 259 | 물 땅 | 잔비 급류 습기 | 405 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
63 | 260 | 물 땅 | 잔비 급류 습기 | 535 | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 3 | |
64 | 271 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 340 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
기억버섯 | 272 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 480 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 3 | |
62 | 279 | 물 비행 | 쓱쓱 날카로운눈 잔비 젖은접시 | 440 | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 3 | |
45 | 320 | 물 | 부유 수의베일 둔감 프레셔 | 400 | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | 3 | |
49 | 321 | 물 | 부유 수의베일 둔감 프레셔 | 500 | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 3 | |
52 | 350 | 물 | 매직가드 이상한비늘 승기 헤롱헤롱바디 | 540 | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 4 | |
35 | 351 | 노말 | 적응력 기분파 | 420 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 | |
50 | 367 | 물 | 잔비 쓱쓱 수의베일 | 485 | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | 3 | |
50 | 368 | 물 | 잔비 쓱쓱 촉촉바디 | 485 | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 3 | |
45 | 369 | 물 바위 | 하드록 쓱쓱 돌머리 옹골참 | 485 | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 4 | |
46 | 370 | 물 | 멀티스케일 쓱쓱 촉촉바디 | 330 | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 2 | |
72 | 382 | 물 | 젖은접시 잔비 | 670 | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 9 | |
43 | 393 | 물 | 피뢰침 급류 승기 | 314 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 3 | |
50 | 394 | 물 | 피뢰침 급류 승기 | 405 | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | 3 | |
59 | 395 | 물 강철 | 피뢰침 급류 승기 | 530 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 3 | |
45 | 418 | 물 | 자기과신 쓱쓱 수의베일 | 330 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 3 | |
57 | 419 | 물 | 자기과신 쓱쓱 수의베일 | 495 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 3 | |
48 | 458 | 물 비행 | 천진 쓱쓱 저수 수의베일 | 345 | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 3 | |
88 | 484 | 물 드래곤 | 가속 프레셔 텔레파시 | 680 | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 8 | |
43 | 501 | 물 | 불요의검 급류 조가비갑옷 | 308 | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 3 | |
53 | 502 | 물 | 불요의검 급류 조가비갑옷 | 413 | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 3 | |
63 | 503 | 물 | 불요의검 급류 조가비갑옷 | 528 | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | 3 | |
48 | 535 | 물 | 포이즌힐 쓱쓱 촉촉바디 저수 | 294 | 50 | 50 | 40 | 50 | 40 | 64 | 3 | |
60 | 536 | 물 땅 | 포이즌힐 쓱쓱 촉촉바디 저수 | 384 | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 3 | |
70 | 537 | 물 땅 | 포이즌힐 쓱쓱 독수 저수 | 509 | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 | 3 | |
42 | 564 | 물 바위 | 분노의껍질 하드록 옹골참 쓱쓱 | 355 | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 | 4 | |
46 | 565 | 물 바위 | 분노의껍질 하드록 옹골참 쓱쓱 | 495 | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 4 | |
41 | 592 | 물 고스트 | 천진 저수 저주받은바디 습기 | 335 | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 3 | |
43 | 593 | 물 고스트 | 천진 저수 저주받은바디 습기 | 480 | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 3 | |
55 | 594 | 물 | 멀티스케일 치유의마음 촉촉바디 재생력 | 470 | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 4 | |
63 | 647 | 물 격투 | 흑의울음 정의의마음 | 580 | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 6 | |
48 | 656 | 물 | 잠복 급류 변환자재 | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 3 | |
56 | 657 | 물 | 잠복 급류 변환자재 | 405 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 3 | |
68 | 658 | 물 악 | 잠복 급류 변환자재 | 530 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 3 | |
55 | 690 | 독 물 | 용의턱 독가시 독수 적응력 | 320 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 3 | |
59 | 691 | 독 드래곤 | 용의턱 독가시 독수 적응력 | 494 | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 3 | |
66 | 721 | 불꽃 물 | 필터 저수 | 600 | 80 | 110 | 120 | 130 | 90 | 70 | 6 | |
36 | 728 | 물 | 펑크록 급류 촉촉보이스 | 320 | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | 40 | 3 | |
50 | 729 | 물 | 펑크록 급류 촉촉보이스 | 420 | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 3 | |
58 | 730 | 물 페어리 | 펑크록 급류 촉촉보이스 | 530 | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 3 | |
44 | 746 | 물 | 재생력 어군 | 175 | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 3 | |
65 | 788 | 물 페어리 | 페어리오라 미스트메이커 텔레파시 | 570 | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 6 | |
62 | 818 | 물 | 대운 급류 스나이퍼 | 530 | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 3 | |
56 | 845 | 비행 물 | 피뢰침 그대로꿀꺽미사일 | 475 | 70 | 85 | 55 | 85 | 95 | 85 | 3 | |
50 | 963 | 물 | 철주먹 수의베일 | 315 | 70 | 45 | 40 | 45 | 40 | 75 | 4 | |
50 | 964 | 물 | 철주먹 마이티체인지 | 457 | 100 | 70 | 72 | 53 | 62 | 100 | 4 | |
77 | 991 | 얼음 물 | 눈퍼뜨리기 쿼크차지 | 570 | 56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 | 6 | |
84 | 1009 | 물 드래곤 | 비스트부스트 고대활성 | 590 | 99 | 83 | 91 | 125 | 83 | 109 | 6 | |
63 | 6503 | 물 악 | 불요의검 급류 예리함 | 528 | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 3 | |
진화 | 479 | 전기 물 | 하드론엔진 부유 | 520 | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 5 |
기술머신으로 하이드로펌프을 배우는 포켓몬 목록:
306 | 강철 바위 | 흙먹기 옹골참 돌머리 헤비메탈 | 530 | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 3 | |
594 | 물 | 멀티스케일 치유의마음 촉촉바디 재생력 | 470 | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 4 | |
752 | 물 벌레 | 색안경 수포 저수 | 454 | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 3 | |
493 | 노말 | 적응력 멀티타입 | 720 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 9 | |
883 | 물 얼음 | 눈퍼뜨리기 저수 아이스바디 눈치우기 | 505 | 90 | 90 | 100 | 80 | 90 | 55 | 5 | |
881 | 전기 얼음 | 눈퍼뜨리기 축전 정전기 눈치우기 | 505 | 90 | 100 | 90 | 90 | 80 | 55 | 5 | |
846 | 물 | 위협 쓱쓱 스크루지느러미 | 280 | 41 | 63 | 40 | 40 | 30 | 66 | 3 | |
713 | 얼음 | 얼음인분 마이페이스 아이스바디 옹골참 | 514 | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 3 | |
184 | 물 페어리 | 미스트메이커 두꺼운지방 천하장사 초식 | 420 | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 3 | |
371 | 드래곤 | 적응력 돌머리 우격다짐 | 300 | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 4 | |
339 | 물 땅 | 단순 둔감 위험예지 촉촉바디 | 288 | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 3 | |
847 | 물 | 위협 쓱쓱 스크루지느러미 | 490 | 61 | 123 | 60 | 60 | 50 | 136 | 3 | |
902 | 물 고스트 | 총대장 쓱쓱 적응력 틀깨기 | 530 | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 4 | |
550 | 물 | 총대장 이판사판 적응력 틀깨기 | 460 | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | 4 | |
9 | 물 | 옹골참 급류 젖은접시 | 530 | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 3 | |
729 | 물 | 펑크록 급류 촉촉보이스 | 420 | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 3 | |
779 | 물 에스퍼 | 멀티스케일 비비드바디 옹골찬턱 미라클스킨 | 475 | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 5 | |
418 | 물 | 자기과신 쓱쓱 수의베일 | 330 | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | 3 | |
565 | 물 바위 | 분노의껍질 하드록 옹골참 쓱쓱 | 495 | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 4 | |
318 | 물 악 | 우격다짐 까칠한피부 가속 | 305 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 3 | |
351 | 노말 | 적응력 기분파 | 420 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 2 | |
833 | 물 | 돌머리 옹골찬턱 조가비갑옷 쓱쓱 | 284 | 50 | 64 | 50 | 38 | 38 | 44 | 3 | |
170 | 물 전기 | 수포 축전 발광 저수 | 330 | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 3 | |
692 | 물 | 쓱쓱 메가런처 | 330 | 50 | 53 | 62 | 58 | 63 | 44 | 3 | |
693 | 물 | 쓱쓱 메가런처 | 500 | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 3 | |
980 | 독 땅 | 두꺼운지방 독가시 저수 천진 | 430 | 130 | 75 | 60 | 45 | 100 | 20 | 3 | |
91 | 물 얼음 | 얼음인분 조가비갑옷 스킬링크 방진 | 525 | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 4 | |
341 | 물 | 단단한발톱 괴력집게 조가비갑옷 적응력 | 308 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 3 | |
222 | 물 바위 | 마중물 의욕 자연회복 재생력 | 410 | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 3 | |
845 | 비행 물 | 피뢰침 그대로꿀꺽미사일 | 475 | 70 | 85 | 55 | 85 | 95 | 85 | 3 | |
342 | 물 악 | 단단한발톱 괴력집게 조가비갑옷 적응력 | 468 | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 3 | |
159 | 물 | 단단한발톱 급류 우격다짐 | 405 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 3 | |
864 | 고스트 | 스펙터가드 깨어진갑옷 멸망의바디 | 510 | 60 | 95 | 50 | 145 | 130 | 30 | 4 | |
502 | 물 | 불요의검 급류 조가비갑옷 | 413 | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | 3 | |
751 | 물 벌레 | 색안경 수포 저수 | 269 | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | 27 | 3 | |
781 | 고스트 풀 | 수포 강철술사 | 517 | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 5 | |
977 | 물 | 부자유친 천진 둔감 수의베일 | 530 | 150 | 100 | 115 | 65 | 65 | 35 | 5 | |
882 | 물 드래곤 | 쓱쓱 저수 옹골찬턱 모래헤치기 | 505 | 90 | 90 | 100 | 70 | 80 | 75 | 5 | |
691 | 독 드래곤 | 용의턱 독가시 독수 적응력 | 494 | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 3 | |
887 | 드래곤 고스트 | 부자유친 클리어바디 틈새포착 저주받은바디 | 600 | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 4 | |
148 | 드래곤 | 스카이스킨 탈피 이상한비늘 | 420 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 4 | |
149 | 드래곤 비행 | 스카이스킨 정신력 멀티스케일 | 600 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 4 | |
886 | 드래곤 고스트 | 부자유친 클리어바디 틈새포착 저주받은바디 | 410 | 68 | 80 | 50 | 60 | 50 | 102 | 4 | |
780 | 노말 드래곤 | 두꺼운지방 발끈 초식 날씨부정 | 485 | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 5 | |
147 | 드래곤 | 스카이스킨 탈피 이상한비늘 | 300 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 4 | |
834 | 물 바위 | 돌머리 옹골찬턱 조가비갑옷 쓱쓱 | 485 | 90 | 115 | 90 | 48 | 68 | 74 | 3 | |
529 | 땅 | 모래날림 모래헤치기 모래의힘 틀깨기 | 328 | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | 4 | |
817 | 물 | 대운 급류 스나이퍼 | 420 | 65 | 60 | 55 | 95 | 55 | 90 | 3 | |
875 | 얼음 | 얼음인분 아이스페이스 | 470 | 75 | 80 | 110 | 65 | 90 | 50 | 4 | |
395 | 물 강철 | 피뢰침 급류 승기 | 530 | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | 3 | |
530 | 땅 강철 | 모래날림 모래헤치기 모래의힘 틀깨기 | 508 | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 4 | |
295 | 노말 | 펑크록 방음 배짱 | 490 | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 3 | |
160 | 물 | 단단한발톱 급류 우격다짐 | 530 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 3 | |
963 | 물 | 철주먹 수의베일 | 315 | 70 | 45 | 40 | 45 | 40 | 75 | 4 | |
456 | 물 | 잔비 쓱쓱 마중물 수의베일 | 330 | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 3 | |
419 | 물 | 자기과신 쓱쓱 수의베일 | 495 | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | 3 | |
592 | 물 고스트 | 천진 저수 저주받은바디 습기 | 335 | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 | 3 | |
656 | 물 | 잠복 급류 변환자재 | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 3 | |
657 | 물 | 잠복 급류 변환자재 | 405 | 54 | 63 | 52 | 83 | 56 | 97 | 3 | |
4222 | 고스트 | 스펙터가드 깨어진갑옷 저주받은바디 | 410 | 60 | 55 | 100 | 65 | 100 | 30 | 4 | |
4080 | 독 에스퍼 | 천진 퀵드로 마이페이스 재생력 | 490 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 3 | |
4199 | 독 에스퍼 | 천진 기묘한약 마이페이스 재생력 | 490 | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 3 | |
4079 | 에스퍼 | 천진 먹보 마이페이스 재생력 | 315 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 3 | |
423 | 물 땅 | 재생력 점착 마중물 모래의힘 | 475 | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 3 | |
118 | 물 | 멀티스케일 쓱쓱 수의베일 피뢰침 | 320 | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 3 | |
55 | 물 | 단순 습기 날씨부정 쓱쓱 | 500 | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 2 | |
706 | 드래곤 | 재생력 초식 촉촉바디 미끈미끈 | 600 | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 4 | |
368 | 물 | 잔비 쓱쓱 촉촉바디 | 485 | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 3 | |
853 | 격투 | 수포 유연 테크니션 | 480 | 80 | 118 | 90 | 70 | 80 | 42 | 3 | |
658 | 물 악 | 잠복 급류 변환자재 | 530 | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 3 | |
130 | 물 비행 | 멀티스케일 위협 자기과신 | 540 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 3 | |
6706 | 강철 드래곤 | 재생력 초식 조가비갑옷 미끈미끈 | 600 | 80 | 100 | 100 | 110 | 150 | 60 | 4 | |
6211 | 악 독 | 무도한행동 독가시 쓱쓱 위협 | 440 | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 4 | |
6503 | 물 악 | 불요의검 급류 예리함 | 528 | 90 | 108 | 80 | 100 | 65 | 85 | 3 | |
116 | 물 | 잔비 쓱쓱 스나이퍼 습기 | 295 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 4 | |
367 | 물 | 잔비 쓱쓱 수의베일 | 485 | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | 3 | |
1019 | 풀 드래곤 | 용의턱 감미로운꿀 재생력 점착 | 540 | 106 | 80 | 110 | 120 | 80 | 44 | 4 | |
635 | 악 드래곤 | 부자유친 부유 | 600 | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 | 4 | |
818 | 물 | 대운 급류 스나이퍼 | 530 | 70 | 85 | 65 | 125 | 65 | 120 | 3 | |
991 | 얼음 물 | 눈퍼뜨리기 쿼크차지 | 570 | 56 | 80 | 114 | 124 | 60 | 136 | 6 | |
993 | 악 비행 | 피뢰침 쿼크차지 | 570 | 94 | 80 | 86 | 122 | 80 | 108 | 6 | |
593 | 물 고스트 | 천진 저수 저주받은바디 습기 | 480 | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 | 3 | |
140 | 바위 물 | 예리함 쓱쓱 전투무장 깨어진갑옷 | 355 | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 3 | |
141 | 바위 물 | 예리함 쓱쓱 전투무장 깨어진갑옷 | 495 | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 3 | |
115 | 노말 | 근성 일찍기상 배짱 정신력 | 490 | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 5 | |
647 | 물 격투 | 흑의울음 정의의마음 | 580 | 91 | 72 | 90 | 129 | 90 | 108 | 6 | |
230 | 물 드래곤 | 잔비 쓱쓱 스나이퍼 습기 | 540 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 4 | |
99 | 물 | 곡예 괴력집게 조가비갑옷 우격다짐 | 475 | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 2 | |
382 | 물 | 젖은접시 잔비 | 670 | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 9 | |
171 | 물 전기 | 수포 축전 발광 저수 | 460 | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 3 | |
131 | 물 얼음 | 피뢰침 저수 조가비갑옷 촉촉바디 | 535 | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 5 | |
463 | 노말 | 두꺼운지방 마이페이스 둔감 날씨부정 | 515 | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 5 | |
108 | 노말 | 두꺼운지방 마이페이스 둔감 날씨부정 | 385 | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 5 | |
271 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 340 | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
272 | 물 풀 | 잔비 쓱쓱 젖은접시 마이페이스 | 480 | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 3 | |
249 | 에스퍼 비행 | 델타스트림 프레셔 멀티스케일 | 680 | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 8 | |
457 | 물 | 잔비 쓱쓱 마중물 수의베일 | 460 | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 3 | |
370 | 물 | 멀티스케일 쓱쓱 촉촉바디 | 330 | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 2 | |
129 | 물 | 멀티스케일 쓱쓱 주눅 | 200 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 3 | |
226 | 물 비행 | 천진 쓱쓱 저수 수의베일 | 485 | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 4 | |
458 | 물 비행 | 천진 쓱쓱 저수 수의베일 | 345 | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | 3 | |
747 | 독 물 | 독치장 무도한행동 유연 재생력 | 305 | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 3 | |
183 | 물 페어리 | 미스트메이커 두꺼운지방 천하장사 초식 | 250 | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 4 | |
259 | 물 땅 | 잔비 급류 습기 | 405 | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 3 | |
284 | 벌레 비행 | 수포 위협 긴장감 | 454 | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 2 | |
151 | 에스퍼 | 변환자재 싱크로 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | |
350 | 물 | 매직가드 이상한비늘 승기 헤롱헤롱바디 | 540 | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 4 | |
258 | 물 | 잔비 급류 습기 | 310 | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 3 | |
446 | 노말 | 숙성 픽업 두꺼운지방 먹보 | 390 | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 4 | |
224 | 물 | 단순 흡반 스나이퍼 변덕쟁이 | 480 | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 3 | |
138 | 바위 물 | 옹골참 쓱쓱 조가비갑옷 깨어진갑옷 | 355 | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 3 | |
139 | 바위 물 | 옹골참 쓱쓱 조가비갑옷 깨어진갑옷 | 495 | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 3 | |
501 | 물 | 불요의검 급류 조가비갑옷 | 308 | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 3 | |
904 | 악 독 | 무도한행동 독가시 쓱쓱 위협 | 510 | 85 | 115 | 95 | 65 | 65 | 85 | 4 | |
964 | 물 | 철주먹 마이티체인지 | 457 | 100 | 70 | 72 | 53 | 62 | 100 | 4 | |
8128 | 격투 물 | 적응력 위협 분노의경혈 되새김질 | 490 | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 5 | |
8194 | 독 땅 | 두꺼운지방 독가시 저수 천진 | 210 | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 3 | |
484 | 물 드래곤 | 가속 프레셔 텔레파시 | 680 | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 8 | |
536 | 물 땅 | 포이즌힐 쓱쓱 촉촉바디 저수 | 384 | 75 | 65 | 55 | 65 | 55 | 69 | 3 | |
515 | 물 | 초식 먹보 급류 | 316 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | 3 | |
279 | 물 비행 | 쓱쓱 날카로운눈 잔비 젖은접시 | 440 | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 3 | |
871 | 전기 | 전기로바꾸기 피뢰침 일렉트릭메이커 | 435 | 48 | 101 | 95 | 91 | 85 | 15 | 3 | |
393 | 물 | 피뢰침 급류 승기 | 314 | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | 3 | |
