Attaque Kokiyarme dans PokéRogue
Une attaque physique ou spéciale, en fonction de ce qui inflige le plus de dégâts à la cible. A 20 % de chances de l’empoisonner.
TypePoison
Données de mouvement
Liste des Pokémon qui apprennent Kokiyarme par mouvements-oeufs:
| Talents | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | EauEAU | 295 | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 3 | Dent de DragonGlissadeSniperMoiteur | |
| 223 | EauEAU | 300 | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 2 | SimpleAgitationSniperLunatique | |
| 341 | EauEAU | 308 | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 3 | Griffe DureHyper CutterCoque ArmureAdaptabilité | |
| 366 | EauEAU | 345 | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | 3 | HypersommeilCoque ArmurePhobique | |
| 501 | EauEAU | 308 | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | 3 | Brise MouleTorrentCoque Armure | |
| 656 | EauEAU | 314 | 41 | 56 | 40 | 62 | 44 | 71 | 4 | FilatureTorrentProtéen | |
| 704 | DragonDRA | 300 | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 | 40 | 4 | Régé-ForceHerbivoreHydratationPoisseux | |
| 782 | DragonDRA | 300 | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 4 | Égide InflexiblePare-BallesAnti-BruitEnvelocape | |
| 895 | DragonDRA | 580 | 200 | 100 | 50 | 100 | 50 | 80 | 6 | MultiécailleDent de Dragon |
Liste des Pokémon qui apprennent Kokiyarme par niveau:
| Talents | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Évolution | 4080 | PoisonPOIPsyPSY | 490 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 | 3 | Cérébro-ForceTir VifTempo PersoRégé-Force |
Le texte en rouge en gras représente des capacités passives qui peuvent être débloquées.