Donnernder Tritt Attacke in PokéRogue
Der Anwender bringt das Ziel mit blitzschnellen Bewegungen durcheinander und tritt dann zu. Senkt die Verteidigung des Zieles.
TypKampf
Bewegungsdaten
Liste der Pokémon, die Donnernder Tritt durch Eier-Attacken lernen:
| Fähigkeiten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | PsychoPSY | 680 | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 8 | ZerebralmachtErzwingerAnspannung | |
| 236 | KampfKAM | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 3 | SiegeswilleAdrenalinFelsenfestMunterkeit | |
| 255 | FeuerFEU | 310 | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 4 | SiegeswilleGroßbrandTemposchub | |
| 307 | KampfKAMPsychoPSY | 280 | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 3 | Geistiges AugeMentalkraftTelepathie | |
| 403 | ElektroELE | 263 | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | 2 | TemposchubRivalitätBedroherAdrenalin | |
| 447 | KampfKAM | 285 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 3 | Geistiges AugeFelsenfestKonzentratorStrolch | |
| 453 | GiftGIFKampfKAM | 300 | 48 | 61 | 40 | 61 | 40 | 50 | 2 | HochmutVorahnungTrockenheitGiftgriff | |
| 548 | PflanzePFL | 280 | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 3 | BlütenhülleChlorophyllTempomacherFloraschild | |
| 644 | DracheDRAElektroELE | 680 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 8 | Hadronen-MotorTeravolt | |
| 761 | PflanzePFL | 210 | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | 3 | WankelmutFloraschildDösigkeitZuckerhülle | |
| 912 | WasserWAS | 310 | 55 | 65 | 45 | 50 | 45 | 50 | 4 | ProfiteurSturzbachHochmut | |
| 973 | FlugFLUKampfKAM | 500 | 82 | 115 | 74 | 75 | 64 | 90 | 4 | HochmutRauflustFußangelSynchronauftritt | |
| 988 | KäferKÄFKampfKAM | 570 | 85 | 135 | 79 | 85 | 105 | 81 | 6 | RauflustPaläosynthese | |
| 8128 | KampfKAM | 490 | 75 | 110 | 105 | 30 | 70 | 100 | 5 | ZähigkeitBedroherKurzschlussWiederkäuer |
Liste der Pokémon, die Donnernder Tritt durch Level lernen:
| Fähigkeiten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4145 | KampfKAMFlugFLU | 580 | 90 | 125 | 90 | 85 | 90 | 100 | 6 | KrallenwuchtSiegeswille |
Fett gedruckter roter Text sind passive Fähigkeiten, die freigeschaltet werden können.