
基礎屬性
生命
45
物攻
70
物防
63
特攻
30
特防
45
速度
47
總計
300
屬性克制
| 一一般 | 火火 | 水水 | 電電 | 草草 | 冰冰 | 格格鬥 | 毒毒 | 地地面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 4 |
| 飛飛行 | 超超能力 | 蟲蟲 | 岩岩石 | 幽幽靈 | 龍龍 | 惡惡 | 鋼鋼 | 妖妖精 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 |
形態
噗隆隆 的蛋招式:
| 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灼熱暴衝 | 火火 | 80 | 100 | 10 | 30 | 攻擊目標造成傷害,有30%的幾率使目標陷入灼傷狀態。 | |
| 急速折返 | 蟲蟲 | 70 | 100 | 20 | - | 在攻擊之後急速返回,和後備寶可夢進行替換 | |
| 格鬥暴衝 | 格鬥格 | 100 | 100 | 10 | 30 | 攻擊目標造成傷害,有30%的幾率使目標陷入麻痹狀態。此招式可以命中幽靈屬性的寶可夢。 | |
| 劇毒暴衝 | 毒毒 | 100 | 100 | 10 | 30 | 攻擊目標造成傷害,有30%的幾率使目標陷入中毒狀態。 |
噗隆隆 通過等級學習的招式:
| 等級 | 名字 ↑ | 屬性 | 類型 | 威力 | 命中 | PP | 幾率(%) | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 污泥攻擊 | 毒毒 | 65 | 100 | 20 | 30 | 用污泥投擲對手進行攻擊。有時會讓對手陷入中毒狀態 | |
| 1 | 舌舔 | 幽靈幽 | 30 | 100 | 30 | 30 | 用長長的舌頭,舔遍對手進行攻擊。有時會讓對手陷入麻痹狀態 | |
| 41 | 吵鬧 | 一般一 | 90 | 100 | 10 | - | 在3回合內大吵大鬧攻擊對手。在此期間誰都不能入眠 | |
| 25 | 刺耳聲 | 一般一 | - | 85 | 40 | - | 發出不由自主想要捂起耳朵的刺耳聲,從而大幅降低對手的防禦 | |
| 50 | 垃圾射擊 | 毒毒 | 120 | 80 | 5 | 30 | 用骯髒的垃圾撞向對手進行攻擊。有時會讓對手陷入中毒狀態 | |
| 17 | 陀螺球 | 鋼鋼 | - | 100 | 5 | - | 讓身體高速旋轉並撞擊對手。速度比對手越慢,威力越大 | |
| 7 | 挑釁 | 惡惡 | - | 100 | 20 | - | 使對手憤怒。在3回合內讓對手只能使出給予傷害的招式 | |
| 1 | 毒瓦斯 | 毒毒 | - | 90 | 40 | - | 將毒瓦斯吹到對手的臉上,從而讓對手陷入中毒狀態 | |
| 36 | 毒擊 | 毒毒 | 80 | 100 | 20 | 30 | 用帶毒的觸手或手臂刺入對手。有時會讓對手陷入中毒狀態 | |
| 46 | 疾速轉輪 | 鋼鋼 | 100 | 100 | 5 | - | 通過往腿上增加負荷,以激烈的旋轉給予對手傷害。自己的速度會大幅降低 | |
| 10 | 惡意追擊 | 惡惡 | 60 | 100 | 10 | - | 如果此回合內對手已經受到傷害的話,招式威力會變成2倍 | |
| 32 | 虛張聲勢 | 一般一 | - | 85 | 15 | - | 激怒對手,使其混亂。因爲憤怒,對手的攻擊會大幅提高 | |
| 4 | 濁霧 | 毒毒 | 30 | 70 | 20 | 40 | 將骯髒的濃霧吹向對手進行攻擊。有時會讓對手陷入中毒狀態 | |
| 21 | 頭錘 | 一般一 | 70 | 100 | 15 | 30 | 將頭伸出,筆直地撲向對手進行攻擊。有時會使對手畏縮 | |
| 28 | 鐵頭 | 鋼鋼 | 80 | 100 | 15 | 30 | 用鋼鐵般堅硬的頭部進行攻擊。有時會使對手畏縮 |
